Zacisk hamulcowy EAI EA2374167 - w Polcar

Zacisk hamulcowy EAI EA2374167 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Zacisk hamulcowy Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Zacisk hamulcowy
  • Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Opłata dodatkowa (netto): 120 PLN
  • Jakość: PJ
  • Producent: EAI
  • średnica tłoczka zacisku hamulcowego [mm]: 54
  • Typ zacisku hamulca: zacisk hamulcowy (1-tłoczkowy)
  • Nazwa uzupełniająca: Zacisk hamulcowy - regenerowany
  • System hamulcowy: GIRLING-LUCAS-TRW
  • OE: 45012S6DE01; 45012S6DE02; 45013S6DE01; 45013ST3E00; 45023SK3E00; EJP1439; GBC156; SEG000090
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: ROVER
  • Model: 400 II (XW), 04.90-04.95
  • Typ modelu: 420 GSI/SLI/GTI/Vite
  • Od roku prod.: 01.93
  • Do roku prod.: 04.95
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1994
  • Do mocy silnika [KM]: 136
  • Do mocy silnika [kW]: 100
  • Model: sedan
  • Kod silnika: 20 T4H
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: 420 GSI/SLI/GTI/Vite
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1994
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Strona: lewa
  • Strona zabudowy: oś przednia, z lewej; przed osią
  • System hamulcowy: hydrauliczny
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hydraulika

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
216 10.92-06.99 1590 122 90 coupe D 16 A8
220 GSi 05.94-06.99 1994 136 100 coupe 20 T4H
220 Turbo 10.92-06.99 1994 200 147 coupe 20 T4G
216 01.96-12.97 1588 112 82 coupe 16 K4F
216 1.6i 16V 01.96-11.99 1588 111 82 kabriolet 16 K4F
214 1.4 04.90-09.92 1396 95 70 kabriolet 14 K4C
216 1.6i 01.92-11.99 1590 122 90 kabriolet D 16 A8
214 1.4 01.92-11.99 1396 90 66 kabriolet 14 K4C; 14 K4D
214 1.4i 16V 01.93-11.99 1396 103 76 kabriolet 14 K4F
218 Si 08.99-03.00 1796 120 88 liftback 18 K4F
214 i 11.95-03.00 1396 75 55 liftback 14 K2F
218 K Vi 11.95-03.00 1796 146 107 liftback 18 K4K
220 SDi 11.95-03.00 1994 105 77 liftback 20 T2N
220 D/SD 11.95-03.00 1994 86 63 liftback 20 T2R
216 Si 11.95-06.99 1588 112 82 liftback 16 K4F
214 Si 11.95-03.00 1396 103 76 liftback 14 K4F
1.4 01.96-12.97 1396 90 66 liftback 14 K4D
211 01.98-03.00 1120 60 44 liftback 11 K2D
2.0 10.92-12.95 1994 207 152 liftback 20T4F2
218 TD 09.91-10.95 1769 88 65 liftback XUD 7TE
220 GTi 09.91-10.95 1994 140 103 liftback 20 M4F
218 d 09.91-09.92 1905 64 47 liftback XUD9
220 GTi 01.93-10.95 1994 136 100 liftback 20 T4H
220 Turbo 01.93-12.95 1994 200 147 liftback 20 T4G
214 Si/Gsi 10.89-10.95 1396 90 66 liftback 14 K4C; 14 K4D
216 GSi 01.90-12.95 1590 112 82 liftback D 16 Z2
216 GTi 01.90-10.95 1590 122 90 liftback D 16 A8
216 GSi 10.89-10.95 1590 116 85 liftback D 16 A7
216 GTi 09.90-10.95 1590 130 96 liftback D 16 A9
214 09.93-12.95 1396 75 55 liftback 14 K2A; 14 K2D
214 GSi/Si 01.90-10.95 1396 95 70 liftback 14 K4C
214 GSi/Si 12.92-10.95 1396 103 76 liftback 14 K4F
218 d 09.91-10.95 1905 71 52 liftback XUD9
416 Si 05.95-03.00 1590 116 85 sedan D16B2
420 Si Lux 12.95-03.00 1994 136 100 sedan 20 T4H
420 D 11.95-03.00 1994 86 63 sedan 20 T2R
416 Si 03.95-06.99 1590 113 83 sedan D 16 Y3
414 Si 05.95-03.00 1396 103 76 sedan 14 K4F
420 Di 05.95-03.00 1994 105 77 sedan 20 T2N
416 Si 05.95-03.00 1588 112 82 sedan 16 K4F
414 03.96-12.99 1396 75 55 sedan 14 K2F
420 GTI/GSI/Vitesse 02.92-04.95 1994 140 103 sedan 20 M4F
420 GSI/SLI/GTI/Vite 01.93-04.95 1994 136 100 sedan 20 T4H
416 GTI 04.90-04.95 1590 122 90 sedan D 16 A8
416 GSI/GSE 04.90-04.95 1590 116 85 sedan D 16 A7
414 GSI/SI CAT 10.92-04.95 1396 103 76 sedan 14 K4F
414 01.93-04.95 1396 95 70 sedan 14 K4C
418 D 09.91-04.95 1905 67 49 sedan XUD9
414 GSI/SI 04.90-04.95 1396 90 66 sedan 14 K4C; 14 K4D
418 TD 09.91-04.95 1769 88 65 sedan XUD 7TE
420 Turbo 01.93-04.95 1994 200 147 sedan 20 T4G
416 GSI 04.90-04.95 1590 112 82 sedan D 16 Z2
420 Si Lux 12.95-03.00 1994 136 100 liftback 20 T4H
416 Si 05.95-03.00 1588 112 82 liftback 16 K4F
420 Di 05.95-03.00 1994 105 77 liftback 20 T2N
414 03.96-12.97 1396 75 55 liftback 14 K2F
414 Si 05.95-03.00 1396 103 76 liftback 14 K4F
420 D 11.95-03.00 1994 86 63 liftback 20 T2R
416 Si 06.95-03.00 1590 116 85 liftback D16B2
416 Si 06.95-03.00 1590 113 83 liftback D 16 Y3
1.8 i 06.96-11.98 1796 146 107 kombi 18 K4K
1.6 i 05.94-11.98 1590 122 90 kombi D 16 A8
2.0 i 05.94-11.98 1994 136 100 kombi 20 T4H
1.8 TD 09.93-11.98 1769 88 65 kombi XUD 7TE
1.6 i 05.94-11.98 1590 112 82 kombi D 16 Z2
1.8 02.00-05.05 1796 117 86 liftback 18 K4F
2.0 iDT 01.04-05.05 1994 113 83 liftback 20 T2N
1.6 02.00-05.05 1588 109 80 liftback 16 K4F
2.0 iDT 02.00-05.05 1994 101 74 liftback 20 T2N
1.4 02.00-05.05 1396 103 76 liftback 14 K4F
2.0 V6 02.00-05.05 1997 150 110 liftback 20 K4F
2.0 iDT 02.00-05.05 1994 101 74 sedan 20 T2N
1.8 02.00-05.05 1796 117 86 sedan 18 K4F
2.0 iDT 01.04-05.05 1994 113 83 sedan 20 T2N
1.4 02.00-05.05 1396 103 76 sedan 14 K4F
2.0 V6 02.00-05.05 1997 150 110 sedan 20 K4F
1.6 02.00-05.05 1588 109 80 sedan 16 K4F
1.8 16 V 03.96-11.99 1795 145 107 coupe 18 K4K
1.6 16 V 03.96-11.99 1588 111 82 coupe 16 K4F
105 06.01-04.05 1396 103 76 liftback 14 K4F
2.0 TD 12.02-04.05 1994 113 83 liftback 20 T2N
160 06.01-04.05 1796 160 118 liftback 18 K4K
2.0 TD 06.01-04.05 1994 100 74 liftback 20 T2N
120 06.01-04.05 1796 117 86 liftback 18 K4F
2.0 TD 01.04-10.05 1994 113 83 liftback 20 T2N
120 07.01-10.05 1796 117 86 liftback 18 K4F
180 07.01-10.05 2497 177 130 liftback 25 K4F
2.0 TD 01.04-04.05 1994 113 83 sedan 20 T2N
180 07.01-04.05 2497 177 130 sedan 25 K4F
120 07.01-04.05 1796 117 86 sedan 18 K4F
1.4 08.03-05.05 1396 103 76 liftback 14 K4F
2.0 TD 08.03-05.05 1994 101 74 liftback 20 T2N
1.4 08.03-05.05 1396 84 62 liftback 14 K4M
1.4 16V (MB8) 04.98-02.01 1396 75 55 kombi D14A7; D14Z3
1.6 16V (MC1) 04.98-02.01 1590 125 92 kombi D16W4
1.5 16V (MB9) 04.98-02.01 1493 114 84 kombi D15Z8
1.4 16V (MB8) 04.98-02.01 1396 90 66 kombi D14A8; D14Z4
1.6 16V (MC1) 04.98-02.01 1590 116 85 kombi D16B2; D16W3
1.6 i (MB1) 09.94-01.97 1590 113 83 liftback D16Y3
1.5 16V (MB3) 01.97-02.01 1493 114 84 liftback D15Z8
1.6 i Vtec (MB1) 09.94-01.97 1590 126 93 liftback D16Y2
2.0 i TD (MB7) 01.97-02.01 1994 86 63 liftback 20T2R
2.0 TDiC (MB7) 11.98-10.00 1994 105 77 liftback 20T2N
1.5 i Vtec-E (MA9) 09.94-01.97 1493 90 66 liftback D15Z3
1.6 16V (MB4) 01.97-02.01 1590 116 85 liftback D16B2; D16W3
1.4 i (MA8, MB2) 06.95-02.01 1396 90 66 liftback D14A2; D14A6; D14A8; D14Z4
1.4 i (MA8, MB2) 09.95-02.01 1396 75 55 liftback D14A5; D14A7; D14Z3
1.4 i S (EJ9) 11.95-02.01 1396 90 66 liftback D14A4; D14Z2; D14Z4
1.6 10.95-12.00 1590 107 79 liftback D16Y7
1.6 (MB4) 11.98-03.01 1590 125 92 liftback D16W4
1.4 LPG 01.97-02.01 1396 90 66 liftback D14Z4
1.6 (MB1) 10.95-03.01 1590 126 93 liftback D16Y2
2.0 TDiC 11.98-10.00 1994 105 77 liftback 20T2N
1.4 i (EJ9) 11.95-02.01 1396 75 55 liftback D14A3; D14Z1
1.5 11.95-12.96 1493 90 66 liftback D15Z3
1.5 i (EK3) 11.95-02.01 1493 114 84 liftback D15Z6
1.4 (EJ9) 11.95-10.98 1396 75 55 sedan D14A4
1.6 i (EP2, EU8, EU6) 02.01-09.05 1590 110 81 liftback D16V1; D16W7
1.4 i (EP1, EU7) 02.01-09.05 1396 75 55 liftback D14Z6
1.4 iS (EP1, EU5, EU7) 11.00-09.05 1396 90 66 liftback D14Z5; D14Z6
1.7 02.01-09.05 1668 116 85 sedan D17A6; D17Z2
1.8 (FD1, FD7, FA1) 09.05-02.12 1799 140 103 sedan R18A1; R18A2
1.4 08.89-10.91 1396 90 66 liftback D14A1; D14A8
1.6 i 16V (HW) 08.89-03.95 1590 122 90 liftback D16A8; D16Z1; D16Z4
1.6 16V 08.89-03.95 1590 106 78 liftback D16Z2
1.6 i 16V 08.89-03.95 1590 112 82 liftback D16Z2
1.6 10.89-10.92 1590 131 96 liftback D16A9
1.5 i 16V 08.89-03.95 1493 90 66 liftback D15B2
1.4 10.89-10.92 1396 83 61 liftback D14A1
1.6 i 16V 08.89-03.95 1590 122 90 sedan D16A8; D16Z1; D16Z4
1.5 i 16V 08.89-05.95 1493 90 66 sedan D15B2
1.6 10.89-10.92 1590 131 96 sedan D16A9
1.4 08.89-10.91 1396 90 66 sedan D14A1; D14A8
1.6 16V 08.89-03.95 1590 106 78 sedan D16Z2
1.4 10.89-10.92 1396 83 61 sedan D14A1
1.6 i 16V 08.89-03.95 1590 112 82 sedan D16Z2

Numery powiązane:

A.B.S.

  • 728731

ATE

  • 240381
  • 24354118267
  • 24354118135
  • 220722

BENDIX

  • 692059B

BOSCH

  • 0 986 474 778

BREMBO

  • F28083
  • F28022

BUDWEG CALIPER

  • 341906
  • 343181

DELCO REMY

  • DC83181

DELPHI

  • LC3596

DRI

  • 3102700
  • 3253410
  • 3102700010
  • 3253410010
  • 3102700110
  • 3102700000
  • 3253410000
  • 3102700100

EAI

  • 5374167
  • 2374167
  • 4374167
  • 6374167

EAN13

  • 3596404279205

ERA

  • BC63180

ERA Benelux

  • BC63180

FERODO

  • FCL692059

FTE

  • RX5498122A0

GENERAL RICAMBI

  • RV6007

HELLA

  • 8AC355389491
  • 8AC355396701

HERTH+BUSS JAKOPARTS

  • J3214013

HONDA

  • 45012S6DE02
  • 45013ST3E00
  • 45013S6DE01
  • 45012S6DE01
  • 45023SK3E00

LUCAS

  • 67321401

NK

  • 214029

OE

  • 45012S6DE01
  • 45023SK3E00
  • EJP1439
  • 45013S6DE01
  • GBC156
  • 45012S6DE02
  • SEG000090
  • 45013ST3E00

REMY

  • DC81906

ROVER

  • SEG000090
  • 45023SK3E00
  • EJP1439
  • GBC156

SASIC

  • SCA6128

TEXTAR

  • 38112800

TRW

  • BHW207E
  • BHW207

Zamienniki: