Zacisk hamulcowy EAI EA2374448 - w Polcar

Zacisk hamulcowy EAI EA2374448 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Zacisk hamulcowy
  • Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Opłata dodatkowa (netto): 120 PLN
  • Jakość: PJ
  • Producent: EAI
  • średnica tłoczka zacisku hamulcowego [mm]: 54
  • Typ zacisku hamulca: zacisk hamulcowy (1-tłoczkowy)
  • Nazwa uzupełniająca: Zacisk hamulcowy - regenerowany
  • System hamulcowy: GIRLING-LUCAS-TRW
  • OE: GBC90190; SEG100170
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: ROVER
  • Model: STREETWISE liftback, 08.03-05.05
  • Typ modelu: 1.4
  • Od roku prod.: 08.03
  • Do roku prod.: 05.05
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1396
  • Do mocy silnika [KM]: 103
  • Do mocy silnika [kW]: 76
  • Model: liftback
  • Kod silnika: 14 K4F
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Strona: prawa
  • Strona zabudowy: oś przednia, z prawej; przed osią
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hydraulika

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
216 01.96-12.97 1588 112 82 coupe 16 K4F
216 1.6i 16V 01.96-11.99 1588 111 82 kabriolet 16 K4F
218 Si 08.99-03.00 1796 120 88 liftback 18 K4F
214 i 11.95-03.00 1396 75 55 liftback 14 K2F
218 K Vi 11.95-03.00 1796 146 107 liftback 18 K4K
220 SDi 11.95-03.00 1994 105 77 liftback 20 T2N
220 D/SD 11.95-03.00 1994 86 63 liftback 20 T2R
216 Si 11.95-06.99 1588 112 82 liftback 16 K4F
214 Si 11.95-03.00 1396 103 76 liftback 14 K4F
1.4 01.96-12.97 1396 90 66 liftback 14 K4D
211 01.98-03.00 1120 60 44 liftback 11 K2D
220 GTi 01.93-10.95 1994 136 100 liftback 20 T4H
216 GSi 01.90-12.95 1590 112 82 liftback D 16 Z2
216 GSi 10.89-10.95 1590 116 85 liftback D 16 A7
1.6 16V 10.99-05.05 1588 109 80 liftback 16 K4F
1.4 16V 10.99-05.05 1396 103 76 liftback 14 K4F
1.1 09.99-06.01 1120 75 55 liftback 11 K4F
1.8 16V 10.99-05.05 1796 116 85 liftback 18 K4F
1.8 16V 02.00-05.05 1796 146 107 liftback 18 K4K
1.4 16V 10.99-05.05 1396 84 62 liftback 14 K4M
2.0 iDT 10.99-05.05 1994 101 74 liftback 20 T2N
2.0 iDT 01.02-12.04 1994 113 83 liftback 20 T2N
1.1 16V 01.04-05.05 1120 75 55 liftback 11 K4F
416 Si 05.95-03.00 1590 116 85 sedan D16B2
420 Si Lux 12.95-03.00 1994 136 100 sedan 20 T4H
420 D 11.95-03.00 1994 86 63 sedan 20 T2R
416 Si 03.95-06.99 1590 113 83 sedan D 16 Y3
414 Si 05.95-03.00 1396 103 76 sedan 14 K4F
420 Di 05.95-03.00 1994 105 77 sedan 20 T2N
416 Si 05.95-03.00 1588 112 82 sedan 16 K4F
416 GSI/GSE 04.90-04.95 1590 116 85 sedan D 16 A7
420 Si Lux 12.95-03.00 1994 136 100 liftback 20 T4H
416 Si 05.95-03.00 1588 112 82 liftback 16 K4F
420 Di 05.95-03.00 1994 105 77 liftback 20 T2N
414 03.96-12.97 1396 75 55 liftback 14 K2F
414 Si 05.95-03.00 1396 103 76 liftback 14 K4F
420 D 11.95-03.00 1994 86 63 liftback 20 T2R
416 Si 06.95-03.00 1590 116 85 liftback D16B2
416 Si 06.95-03.00 1590 113 83 liftback D 16 Y3
1.8 i 06.96-11.98 1796 146 107 kombi 18 K4K
1.6 i 05.94-11.98 1590 122 90 kombi D 16 A8
1.8 02.00-05.05 1796 117 86 liftback 18 K4F
2.0 iDT 01.04-05.05 1994 113 83 liftback 20 T2N
1.6 02.00-05.05 1588 109 80 liftback 16 K4F
2.0 iDT 02.00-05.05 1994 101 74 liftback 20 T2N
1.4 02.00-05.05 1396 103 76 liftback 14 K4F
2.0 V6 02.00-05.05 1997 150 110 liftback 20 K4F
2.0 iDT 02.00-05.05 1994 101 74 sedan 20 T2N
1.8 02.00-05.05 1796 117 86 sedan 18 K4F
2.0 iDT 01.04-05.05 1994 113 83 sedan 20 T2N
1.4 02.00-05.05 1396 103 76 sedan 14 K4F
2.0 V6 02.00-05.05 1997 150 110 sedan 20 K4F
1.6 02.00-05.05 1588 109 80 sedan 16 K4F
1.8 16 V 03.96-11.99 1795 145 107 coupe 18 K4K
1.6 16 V 03.96-11.99 1588 111 82 coupe 16 K4F
105 06.01-04.05 1396 103 76 liftback 14 K4F
2.0 TD 12.02-04.05 1994 113 83 liftback 20 T2N
160 06.01-04.05 1796 160 118 liftback 18 K4K
2.0 TD 06.01-04.05 1994 100 74 liftback 20 T2N
120 06.01-04.05 1796 117 86 liftback 18 K4F
120 07.01-10.05 1796 117 86 liftback 18 K4F
180 07.01-10.05 2497 177 130 liftback 25 K4F
2.0 TD 01.04-04.05 1994 113 83 sedan 20 T2N
180 07.01-04.05 2497 177 130 sedan 25 K4F
120 07.01-04.05 1796 117 86 sedan 18 K4F
1.4 08.03-05.05 1396 103 76 liftback 14 K4F
2.0 TD 08.03-05.05 1994 101 74 liftback 20 T2N
1.4 08.03-05.05 1396 84 62 liftback 14 K4M

Numery powiązane:

A.B.S.

  • 521932

BENDIX

  • 692676B

BOSCH

  • 0986474088
  • 0 986 47B 088

BREMBO

  • F52043

BUDWEG CALIPER

  • 342929

DELPHI

  • LC7191

DRI

  • 3277000000
  • 3277000100
  • 3277000
  • 3277000010

EAI

  • 4374448
  • 5374448
  • 6374448

EAN13

  • 3596404304709

ERA

  • BC65079

ERA Benelux

  • BC65079

ESEN SKV

  • 42SKV182

FERODO

  • FCL692676

FTE

  • RX5498150A0

GENERAL RICAMBI

  • RV6090

HELLA

  • 8AC355389801

METZGER

  • 6250966

NK

  • 214072

OE

  • SEG100170
  • GBC90190

PAGID

  • 75694

QUINTON HAZELL

  • QBS2364

REMY

  • DC85079

ROVER

  • SEG100170
  • GBC90190

TEXTAR

  • 38115600

TRW

  • BHW222E
  • BHW222

Zamienniki: