Zacisk hamulcowy EAI EA2734008 - w Polcar
Zacisk hamulcowy EAI EA2734008 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Zacisk hamulcowy
- Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Opłata dodatkowa (netto): 120 PLN
- Jakość: PJ
- Producent: EAI
- średnica tłoczka zacisku hamulcowego [mm]: 48
- Typ zacisku hamulca: zacisk hamulcowy (1-tłoczkowy)
- Nazwa uzupełniająca: Zacisk hamulcowy - regenerowany
- System hamulcowy: Volkswagen
- OE: 171615124; 1H0615124A; 321615124A; 357615124
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: VW
- Model: GOLF III Variant (1H5), 07.93-04.99
- Typ modelu: 1.8
- Od roku prod.: 07.93
- Do roku prod.: 04.99
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1781
- Do mocy silnika [KM]: 75
- Do mocy silnika [kW]: 55
- Model: kombi
- Kod silnika: AAM; ANN
- Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1781
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Strona: prawa
- Strona zabudowy: oś przednia, z prawej; przed osią
- System hamulcowy: hydrauliczny
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hydraulika
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 08.82-07.83 | 1457 | 70 | 51 | pick-up | JB | 
| 1.6 | 01.83-07.92 | 1595 | 75 | 55 | pick-up | EW | 
| 1.6 D | 08.82-07.92 | 1588 | 55 | 40 | pick-up | CR; JK; ME | 
| 1.6 | 10.82-10.83 | 1588 | 75 | 55 | pick-up | EM | 
| 1.8 | 08.85-07.92 | 1781 | 95 | 70 | pick-up | JH | 
| 1.8 GTI | 08.82-12.83 | 1781 | 112 | 82 | liftback | DX; JJ | 
| 1.5 | 04.74-12.75 | 1471 | 70 | 51 | liftback | FH | 
| 1.6 GTi | 08.76-07.82 | 1588 | 110 | 81 | liftback | EG | 
| 1.6 | 08.75-02.84 | 1588 | 75 | 55 | liftback | EM; FN; FP | 
| 1.5 | 08.77-07.83 | 1457 | 70 | 51 | liftback | JB | 
| 1.8 | 08.83-04.93 | 1781 | 95 | 70 | kabriolet | JH | 
| 1.8 | 08.83-09.92 | 1781 | 90 | 66 | kabriolet | EX | 
| 1.6 | 04.86-02.90 | 1595 | 72 | 53 | kabriolet | RE | 
| 1.8 | 08.83-12.92 | 1781 | 111 | 82 | kabriolet | DX | 
| 1.6 | 08.83-04.92 | 1595 | 75 | 55 | kabriolet | EW; HN | 
| 1.8 | 08.89-03.93 | 1781 | 98 | 72 | kabriolet | 2H | 
| 1.3 | 08.83-07.86 | 1272 | 54 | 40 | kabriolet | HK | 
| 1.8 | 08.82-12.89 | 1781 | 112 | 82 | kabriolet | DX; EV; KT; PB | 
| 1.0 | 11.83-08.85 | 1043 | 45 | 33 | liftback | GN | 
| 1.8 GTI G60 Syncro | 08.88-12.91 | 1781 | 160 | 118 | liftback | 1H; PG | 
| 1.8 Syncro | 08.88-07.91 | 1781 | 98 | 72 | liftback | 1P | 
| 1.6 TD | 04.89-10.91 | 1588 | 80 | 59 | liftback | RA; SB | 
| 1.6 TD | 08.89-10.91 | 1588 | 60 | 44 | liftback | 1V | 
| 1.6 | 10.86-12.92 | 1595 | 70 | 51 | liftback | PN | 
| 1.6 | 08.86-07.91 | 1595 | 69 | 51 | liftback | EZA; PN | 
| 1.3 CAT | 06.86-12.92 | 1272 | 55 | 40 | liftback | 2G; MH; NZ | 
| 1.8 i Cat Syncro | 08.87-10.91 | 1781 | 90 | 66 | liftback | GX; RP | 
| 1.0 | 08.85-10.91 | 1043 | 50 | 37 | liftback | HZ | 
| 1.6 TD | 08.83-10.91 | 1588 | 70 | 51 | liftback | JR; MF | 
| 1.8 i CAT | 08.87-10.91 | 1781 | 90 | 66 | liftback | GX; RP | 
| 1.6 | 08.83-07.92 | 1595 | 75 | 55 | liftback | ABN; EZ; HM | 
| 1.6 | 02.86-10.91 | 1595 | 72 | 53 | liftback | RF | 
| 1.3 | 08.83-10.86 | 1272 | 58 | 43 | liftback | GT | 
| 1.8 | 08.86-01.90 | 1781 | 84 | 62 | liftback | RH | 
| 1.8 GTI 16V | 02.86-10.91 | 1781 | 129 | 95 | liftback | PL | 
| 1.6 D | 08.83-10.91 | 1588 | 54 | 40 | liftback | JP; ME | 
| 1.8 GTI G60 | 04.90-07.91 | 1781 | 160 | 118 | liftback | PG | 
| 1.8 | 08.84-10.91 | 1781 | 90 | 66 | liftback | GU; GX; HV | 
| 1.6 D | 08.83-10.91 | 1588 | 50 | 37 | liftback | ME | 
| 1.8 GTI | 01.85-07.85 | 1781 | 105 | 77 | liftback | HT; RV | 
| 1.8 GTI 16V | 08.86-07.88 | 1781 | 136 | 100 | liftback | KR | 
| 1.3 | 08.85-12.87 | 1272 | 50 | 37 | liftback | NU | 
| 1.8 Syncro | 02.86-07.91 | 1781 | 90 | 66 | liftback | GU; GX | 
| 1.8 GTI 16V | 02.86-06.90 | 1781 | 139 | 102 | liftback | KR | 
| 1.8 GTI | 08.85-10.87 | 1781 | 107 | 79 | liftback | RD | 
| 1.3 | 08.83-06.87 | 1272 | 55 | 40 | liftback | HK; MH | 
| 1.8 GTI CAT | 01.87-10.91 | 1781 | 107 | 79 | liftback | PF | 
| 1.8 GTI | 08.83-10.91 | 1781 | 112 | 82 | liftback | DX; EV; GZ; PB | 
| 1.3 | 08.83-07.90 | 1272 | 54 | 40 | furgon/hatchback | HK; MH; NZ | 
| 1.6 D | 08.83-07.91 | 1588 | 54 | 40 | furgon/hatchback | JP | 
| 1.9 TD, GTD | 11.91-08.97 | 1896 | 75 | 55 | liftback | AAZ | 
| 1.8 Syncro (1HX1) | 01.93-08.97 | 1781 | 90 | 66 | liftback | ABS; ADZ | 
| 2.0 Syncro (1HX1) | 08.95-08.97 | 1984 | 115 | 85 | liftback | AGG | 
| 1.4 | 11.91-08.97 | 1390 | 55 | 40 | liftback | ABD; AEX | 
| 1.8 | 11.91-08.97 | 1781 | 75 | 55 | liftback | AAM | 
| 1.6 | 09.92-08.97 | 1598 | 75 | 55 | liftback | ABU; AEA; AEE | 
| 1.9 TDI Syncro (1HX1) | 08.95-08.97 | 1896 | 90 | 66 | liftback | 1Z; AHU; ALE | 
| 1.9 D | 11.91-08.97 | 1896 | 64 | 47 | liftback | 1Y | 
| 1.8 | 11.91-08.97 | 1781 | 90 | 66 | liftback | ABS; ACC; ADD; ADZ | 
| 1.4 | 10.91-08.97 | 1390 | 60 | 44 | liftback | ABD; AEX | 
| 1.4 | 07.93-04.99 | 1390 | 55 | 40 | kombi | ABD; AEX | 
| 1.8 | 07.93-04.99 | 1781 | 75 | 55 | kombi | AAM; ANN | 
| 1.9 SDI | 07.95-04.99 | 1896 | 64 | 47 | kombi | AEY | 
| 1.5 | 08.78-02.84 | 1457 | 70 | 51 | sedan | JB | 
| 1.8 | 08.82-02.84 | 1781 | 112 | 82 | sedan | DX; JJ | 
| 1.6 | 08.81-07.83 | 1588 | 75 | 55 | sedan | EM | 
| 1.6 GLI | 08.78-07.82 | 1588 | 110 | 81 | sedan | EG | 
| 1.6 | 08.78-02.84 | 1588 | 85 | 63 | sedan | FR | 
| 1.6 TD | 03.82-02.84 | 1588 | 70 | 51 | sedan | CY | 
| 1.6 D | 01.84-10.91 | 1588 | 54 | 40 | sedan | JP; ME | 
| 1.6 TD | 01.90-10.91 | 1588 | 60 | 44 | sedan | 1V | 
| 1.8 | 08.86-01.90 | 1781 | 84 | 62 | sedan | RH | 
| 1.8 16V | 08.86-10.91 | 1781 | 129 | 95 | sedan | PL | 
| 1.6 | 10.86-10.91 | 1595 | 70 | 51 | sedan | PN | 
| 1.8 | 01.85-12.92 | 1781 | 105 | 77 | sedan | HT; RV | 
| 1.6 TD | 01.84-10.91 | 1588 | 70 | 51 | sedan | JR; MF | 
| 1.3 | 01.84-06.87 | 1272 | 55 | 40 | sedan | HK; MH | 
| 1.8 CAT | 08.87-10.91 | 1781 | 90 | 66 | sedan | GX; RP | 
| 1.8 | 08.84-10.91 | 1781 | 90 | 66 | sedan | GU; GX; HV | 
| 1.6 TD | 04.89-10.91 | 1588 | 80 | 59 | sedan | RA; SB | 
| 1.8 | 08.85-10.87 | 1781 | 107 | 79 | sedan | RD | 
| 1.3 CAT | 06.87-12.91 | 1272 | 55 | 40 | sedan | 2G; MH; NZ | 
| 1.8 Syncro | 08.87-07.88 | 1781 | 84 | 62 | sedan | RH | 
| 1.6 | 01.84-07.92 | 1595 | 75 | 55 | sedan | ABN; EZ; HM | 
| 1.8 Syncro | 08.87-12.88 | 1781 | 90 | 66 | sedan | GU; GX; RP | 
| 1.6 | 03.86-10.91 | 1595 | 72 | 53 | sedan | RF | 
| 1.3 | 01.84-10.86 | 1272 | 58 | 43 | sedan | GT | 
| 1.8 CAT | 01.87-10.91 | 1781 | 107 | 79 | sedan | PF | 
| 1.8 16V | 06.87-12.89 | 1781 | 140 | 102 | sedan | KR | 
| 1.8 Syncro | 08.88-07.91 | 1781 | 98 | 72 | sedan | 1P | 
| 1.8 | 01.84-10.91 | 1781 | 112 | 82 | sedan | EV; GZ; PB | 
| 1.6 GLI | 08.77-07.80 | 1588 | 110 | 81 | liftback | YS | 
| 1.6 | 08.75-07.80 | 1588 | 72 | 53 | liftback | FS | 
| 1.6 | 08.79-07.80 | 1588 | 75 | 55 | liftback | WY; WZ | 
| 1.6 | 08.75-07.80 | 1588 | 85 | 63 | liftback | YP | 
| 1.6 | 08.75-11.80 | 1588 | 83 | 61 | liftback | YG; YH; YK | 
| 1.6 TD | 04.82-03.88 | 1588 | 70 | 51 | liftback | CY | 
| 2.0 | 08.83-03.88 | 1994 | 115 | 85 | liftback | HP; JS | 
| 1.6 | 01.81-02.83 | 1588 | 85 | 63 | liftback | YP | 
| 1.3 | 08.80-07.86 | 1297 | 60 | 44 | liftback | EP; EU | 
| 1.6 D | 08.80-03.88 | 1588 | 54 | 40 | liftback | CR; JK | 
| 1.6 | 09.79-03.88 | 1588 | 75 | 55 | liftback | WV; WY; YN | 
| 1.6 | 08.80-03.88 | 1595 | 75 | 55 | liftback | DT | 
| 1.6 | 02.86-03.88 | 1595 | 72 | 53 | liftback | RL | 
| 1.8 | 01.83-03.88 | 1781 | 90 | 66 | liftback | DS; JN; JV | 
| 2.2 | 08.85-03.88 | 2226 | 115 | 85 | liftback | KX | 
| 1.8 | 12.83-03.88 | 1781 | 112 | 82 | liftback | DZ | 
| 1.9 | 01.81-07.83 | 1921 | 115 | 85 | liftback | WN | 
| 1.6 | 08.80-07.83 | 1588 | 75 | 55 | kombi | WV; WY; YN | 
| 1.3 | 08.80-07.86 | 1272 | 60 | 44 | kombi | FZ | 
| 1.6 | 01.81-02.83 | 1588 | 85 | 63 | kombi | YP | 
| 1.9 | 01.81-07.83 | 1921 | 115 | 85 | kombi | WN | 
| 1.8 | 05.86-03.88 | 1781 | 87 | 64 | kombi | RM | 
| 1.3 | 08.80-07.86 | 1297 | 60 | 44 | kombi | EP; EU | 
| 1.8 Syncro | 01.86-03.88 | 1781 | 90 | 66 | kombi | DS; JN | 
| 1.6 D | 08.80-03.88 | 1588 | 54 | 40 | kombi | CR; JK | 
| 1.6 | 08.83-03.88 | 1595 | 75 | 55 | kombi | DT; JU | 
| 1.6 TD | 04.82-03.88 | 1588 | 70 | 51 | kombi | CY | 
| 2.1 | 01.81-07.83 | 2144 | 115 | 85 | kombi | WE | 
| 2.0 | 08.83-03.88 | 1994 | 115 | 85 | kombi | HP; JS | 
| 1.8 | 01.83-03.88 | 1781 | 90 | 66 | kombi | DS; JN; JV | 
| 1.6 | 02.86-03.88 | 1595 | 72 | 53 | kombi | RL | 
| 1.3 | 08.80-07.83 | 1272 | 55 | 40 | kombi | FY | 
| 1.6 | 08.86-03.88 | 1595 | 70 | 51 | kombi | DTA; PP | 
| 1.8 | 12.83-03.88 | 1781 | 112 | 82 | kombi | DZ | 
| 2.2 | 08.85-03.88 | 2226 | 115 | 85 | kombi | KX | 
| 1.6 | 04.88-07.92 | 1595 | 75 | 55 | sedan | 1F; ABN; EZ | 
| 1.8 | 08.90-08.96 | 1781 | 75 | 55 | sedan | AAM | 
| 1.6 | 04.88-07.91 | 1595 | 75 | 55 | kombi | 1F; ABN; EZ | 
| 1.6 | 04.88-07.89 | 1595 | 72 | 53 | kombi | RF | 
| 1.8 | 08.90-05.97 | 1781 | 75 | 55 | kombi | AAM | 
| 1.3 G40 | 01.87-08.90 | 1272 | 115 | 85 | coupe | PY | 
| 64 1,9 D | 01.96-10.96 | 1896 | 64 | 47 | sedan | 1Y | 
| 75 1.6 | 11.95-09.97 | 1595 | 75 | 55 | sedan | 1F | 
| 90 1.9 TDI | 09.96-09.01 | 1896 | 90 | 66 | sedan | AGR; AHU; ALE; ALH | 
| 60 1.4 | 12.95-09.01 | 1390 | 60 | 44 | sedan | AEX; AKK; AKV; ANW; APQ; AUD | 
| 54 1.4 | 01.98-08.99 | 1390 | 54 | 40 | sedan | ANX | 
| 75 1.6 | 11.95-09.01 | 1598 | 75 | 55 | sedan | AEE; ALM | 
| 68 1.9 SDI | 08.99-01.02 | 1896 | 68 | 50 | sedan | AGP; AQM | 
| 110 1.9 TDI | 06.98-01.02 | 1896 | 110 | 81 | sedan | AFN; ASV | 
| 90 1.8 | 01.97-09.01 | 1781 | 90 | 66 | sedan | ABS; ADD; ADZ | 
| 75 1.4 16V | 10.99-09.01 | 1390 | 75 | 55 | sedan | APE; AUA | 
| 64 1.9 SDI | 12.95-08.99 | 1896 | 64 | 47 | sedan | AEY | 
| 57 1.7 SDI | 07.97-09.01 | 1715 | 57 | 42 | sedan | AKW | 
| 1.9 SDI | 08.99-09.01 | 1896 | 68 | 50 | kombi | AGP; AQM | 
| 1.9 TDI | 06.98-09.01 | 1896 | 110 | 81 | kombi | AFN; ASV | 
| 1.4 16V | 10.99-09.01 | 1390 | 75 | 55 | kombi | APE; AUA | 
| 1.6 | 05.97-09.01 | 1598 | 75 | 55 | kombi | AEE; ALM | 
| 1.4 | 05.97-09.01 | 1390 | 60 | 44 | kombi | AEX; AKK; AKV; ANW; APQ; AUD | 
| 1.4 | 01.98-08.99 | 1390 | 54 | 40 | kombi | ANX | 
| 1.9 TDI | 05.97-09.01 | 1896 | 90 | 66 | kombi | AGR; AHU; ALE; ALH | 
| 1.9 SDI | 06.97-09.01 | 1896 | 64 | 47 | kombi | AEY | 
| 1.8 | 05.97-09.01 | 1781 | 90 | 66 | kombi | ADZ | 
| 1.7 SDI | 08.97-09.01 | 1715 | 57 | 42 | kombi | AKW | 
| 1.6 | 08.75-07.79 | 1588 | 75 | 55 | coupe | FN; FP | 
| 1.5 | 02.74-08.75 | 1471 | 75 | 55 | coupe | FC; YJ; ZB | 
| 1.6 | 08.75-07.77 | 1588 | 70 | 51 | coupe | FT | 
| 1.6 | 08.75-07.80 | 1588 | 85 | 63 | coupe | FR | 
| 1.1 | 04.74-07.79 | 1093 | 50 | 37 | coupe | FA | 
| 1.5 | 08.77-07.80 | 1457 | 70 | 51 | coupe | JB | 
| 1.5 | 02.74-12.75 | 1471 | 70 | 51 | coupe | FH | 
| 1.5 | 02.74-12.77 | 1471 | 86 | 63 | coupe | FD | 
| 1.6 | 08.80-04.84 | 1588 | 85 | 63 | coupe | FR | 
| 1.8 | 08.83-07.92 | 1781 | 90 | 66 | coupe | EX | 
| 1.6 | 01.83-12.89 | 1595 | 75 | 55 | coupe | EW | 
| 1.3 | 08.83-07.84 | 1272 | 55 | 40 | coupe | HK | 
| 1.3 | 08.80-12.83 | 1272 | 60 | 44 | coupe | GF | 
| 1.6 | 08.80-07.82 | 1588 | 110 | 81 | coupe | EG | 
| 1.6 | 08.83-07.84 | 1595 | 70 | 51 | coupe | EWA | 
| 1.5 | 08.80-12.83 | 1457 | 70 | 51 | coupe | JB | 
| 1.8 | 11.85-07.92 | 1781 | 95 | 70 | coupe | JH | 
| 1.6 | 04.86-07.90 | 1595 | 72 | 53 | coupe | RE | 
| 1.8 | 08.82-12.89 | 1781 | 112 | 82 | coupe | DX; EV; JJ; PB | 
| 1.6 | 10.94-09.98 | 1595 | 101 | 74 | sedan | AEK; AFT; AKS | 
| 1.9 D | 11.91-09.98 | 1896 | 65 | 48 | sedan | 1Y | 
| 1.4 | 11.91-09.98 | 1390 | 60 | 44 | sedan | ABD; AEX | 
| 1.8 | 11.91-09.98 | 1781 | 75 | 55 | sedan | AAM | 
| 1.8 | 11.91-09.98 | 1781 | 90 | 66 | sedan | ABS; ACC; ADD; ADZ | 
| 1.4 | 11.91-09.98 | 1390 | 55 | 40 | sedan | ABD; AEX | 
| 1.9 SDI | 04.97-09.98 | 1896 | 64 | 47 | sedan | AEY | 
| 1.6 | 09.92-09.98 | 1598 | 75 | 55 | sedan | ABU; AEA; AEE | 
| 1.0 i | 09.96-10.02 | 999 | 50 | 37 | sedan | AER; ALD; ANV; AUC | 
| 1.6 i | 07.96-10.02 | 1595 | 101 | 74 | sedan | AEH; AFT; AKL; APF; AUR | 
| 1.9 D | 02.93-08.96 | 1896 | 68 | 50 | sedan | 1Y | 
| 1.4 i | 06.94-10.02 | 1389 | 60 | 44 | sedan | ABD; AEX; AKK; AKV; ANW; APQ; AUD | 
| 1.9 D | 01.96-08.96 | 1896 | 64 | 47 | sedan | 1Y | 
| 1.9 TD | 02.93-08.96 | 1896 | 75 | 55 | sedan | AAZ | 
| 1.9 SDI | 08.96-06.99 | 1896 | 64 | 47 | sedan | AEY | 
| 1.4 | 12.97-04.99 | 1390 | 54 | 40 | sedan | ANX | 
| 1.9 SDI | 06.99-10.02 | 1896 | 68 | 50 | sedan | AGP; AQM | 
| 1.6 i | 05.94-06.99 | 1595 | 75 | 55 | sedan | 1F | 
| 1.8 i | 02.93-09.02 | 1781 | 90 | 66 | sedan | ABS; ACC; ADZ | 
| 1.6 i | 02.93-10.02 | 1598 | 75 | 55 | sedan | ABU; AEE; ALM | 
| 1.0 | 06.01-08.02 | 999 | 69 | 51 | sedan | AST; AVZ | 
| 1.9 SDI | 09.96-06.99 | 1896 | 64 | 47 | kombi | AEY | 
| 1.4 | 02.00-07.00 | 1390 | 101 | 74 | kombi | AQQ | 
| 1.6 i | 05.97-06.99 | 1595 | 75 | 55 | kombi | 1F | 
| 1.9 SDI | 06.99-12.02 | 1896 | 68 | 50 | kombi | AGP; AQM | 
| 1.6 i | 09.96-12.02 | 1598 | 75 | 55 | kombi | ABU; AEE; ALM | 
| 1.4 i | 09.96-12.02 | 1389 | 60 | 44 | kombi | AEX; AKK; AKV; ANW; APQ; AUD | 
| 1.6 i | 09.96-12.02 | 1595 | 101 | 74 | kombi | AEH; AFT; AKL; APF; AUR | 
| 1.9 TD | 03.93-08.96 | 1896 | 75 | 55 | liftback | AAZ | 
| 1.9 SDI | 08.96-08.99 | 1896 | 64 | 47 | liftback | AEY | 
| 1.9 TDI | 02.97-02.02 | 1896 | 110 | 81 | liftback | AFN; ASV | 
| 1.6 i | 09.94-06.99 | 1595 | 75 | 55 | liftback | 1F | 
| 1.0 i | 09.96-02.02 | 999 | 50 | 37 | liftback | AER; ALD; ANV; AUC | 
| 1.9 TDI | 08.96-02.02 | 1896 | 90 | 66 | liftback | 1Z; AGR; AHU; ALH | 
| 1.0 16V | 10.99-05.02 | 999 | 69 | 51 | liftback | AST; AVZ | 
| 1.6 i | 03.93-02.02 | 1598 | 75 | 55 | liftback | ABU; AEE; ALM | 
| 1.4 i 16V | 06.97-02.02 | 1390 | 101 | 74 | liftback | AFH; AQQ; AUB | 
| 1.4 16V | 05.00-02.02 | 1390 | 75 | 55 | liftback | APE; AUA | 
| 1.9 D | 04.93-06.99 | 1896 | 64 | 47 | liftback | 1Y | 
| 1.8 T 20V Cupra R | 07.00-02.02 | 1781 | 180 | 132 | liftback | AYP | 
| 1.8 i | 03.93-08.99 | 1781 | 90 | 66 | liftback | ABS; ACC; ADZ | 
| 1.6 i | 04.96-02.02 | 1595 | 101 | 74 | liftback | AEH; AFT; AKL; APF; AUR | 
| 1.9 SDI | 08.99-02.02 | 1896 | 68 | 50 | liftback | AGP; AQM | 
| 1.8 T 20V Cupra | 07.00-02.02 | 1781 | 156 | 115 | liftback | AQX; AYP | 
| 1.4 i | 09.93-02.02 | 1389 | 60 | 44 | liftback | ABD; AEX; AKK; AKV; ANW; APQ; AUD | 
| 1.6 i | 05.91-12.93 | 1595 | 71 | 52 | liftback | 1F | 
Numery powiązane:
A.B.S.
- 428872
ATE
- 11348185042
- 24348117825
BENDIX
- 692394B
- 692392B
BOSCH
- 0986474663
- 0 986 472 663
BUDWEG CALIPER
- 34425
- 341006
- 34071
DELPHI
- LC4698
- LC2832
DRI
- 3251000
- 3251000010
- 3249700
- 3251000110
- 3251000000
- 3149700
- 3251000100
EAI
- 5734008
- 2734008
- 6734008
- 4734008
EAN13
- 3596404472507
ERA Benelux
- BC60071
ESEN SKV
- 23SKV832
FTE
- RX489806A0
- RX4898181A0
GENERAL RICAMBI
- WW6044
HELLA
- 8AC355387061
KAMOKA
- JBC1466
LUCAS
- 32933231
- 32322107
METZGER
- 6250130
NK
- 2147120
- 2199134
- 214784
OE
- 321615124A
- 171615124
- 357615124
- 1H0615124A
REMY
- DC80071
- DC81006
- DC80425
SASIC
- SCA6005
- SCA6197
TEXTAR
- 38059900
TRW
- BHV121E
- BHV121
- BHW202
VAG
- 321615124A
- 357615124
- 1H0615124A
VW
- 171615124
- 357615124