Zestaw naprawczy koła CX CX743 - w Polcar
Zestaw naprawczy koła CX CX743 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Zestaw naprawczy koła
 - Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
 - Jakość: PJ
 - Miejsce zabudowy (przód/tył): T
 - Producent: CX
 - Średnica zewnętrzna [mm]: 62
 - Szerokość [mm]: 51
 - Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
 - Średnica wewnętrzna [mm]: 30
 - OE: 3748.94
 - Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
 - Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
 - Kod GTU: nie dotyczy
 - Marka: CITROËN
 - Model: BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (B9), 04.08-
 - Typ modelu: 1.6 VTi 120
 - Od roku prod.: 11.09
 - Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1598
 - Do mocy silnika [KM]: 120
 - Do mocy silnika [kW]: 88
 - Model: furgon/minivan
 - Kod silnika: 5FS (EP6C)
 - Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: VTi 120
 - Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
 - Rodzaj napędu: napęd przednich kół
 - Strona zabudowy: oś tylna
 - Kategoria/Katalog: Mechanika
 - Grupa: Części układu przeniesienia napędu
 - Typ: Łożyska
 
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | 06.09-08.16 | 1997 | 163 | 120 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHH (DW10CTED4) | 
| 1.2 | 01.15-08.16 | 1199 | 131 | 96 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | HNY (EB2DTS) | 
| 1.6 THP | 09.10-08.16 | 1598 | 163 | 120 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FM (EP6CDTM) | 
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 06.09-08.16 | 1997 | 150 | 110 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | AHX (DW10FD); RHE (DW10CTED4) | 
| 1.6 Turbo | 05.14-08.16 | 1598 | 165 | 121 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5GZ (EP6FDT) | 
| 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 02.13-08.16 | 1560 | 116 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HC (DV6C); BHX (DV6FC) | 
| 1.6 THP | 06.09-08.16 | 1598 | 150 | 110 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FE (EP6CDTM); 5FE (EP6CDTMD); 5FX (EP6DT) | 
| 2.0 HDi | 09.11-08.16 | 1997 | 136 | 100 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHD (DW10CB) | 
| 1.6 HDi | 03.13-08.16 | 1560 | 114 | 84 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HD (DV6CTED) | 
| 1.6 HDi | 12.09-08.16 | 1560 | 112 | 82 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HR (DV6C) | 
| 1.6 THP | 06.09-08.16 | 1598 | 156 | 115 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FV (EP6CDT) | 
| 1.6 HDi | 06.09-08.16 | 1560 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HZ (DV6TED4) | 
| 1.6 BlueHDi 120 | 05.14-08.16 | 1560 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHZ (DV6FC) | 
| 1.6 VTi | 06.09-08.16 | 1598 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FS (EP6C); 5FW (EP6); EP6 | 
| HDi (0URHHT) | 06.09-08.16 | 1997 | 163 | 120 | furgon/minivan | RHH (DW10CTED4) | 
| HDi 110 (0U9HZ8, 0U9HZT) | 06.09-08.16 | 1560 | 109 | 80 | furgon/minivan | 9HZ (DV6TED4) | 
| HDi 150 (0URHEM) | 06.09-08.16 | 1997 | 150 | 110 | furgon/minivan | RHE (DW10CTED4) | 
| 1.6 HDi | 06.09-12.14 | 1560 | 112 | 82 | kabriolet | 9HR (DV6C) | 
| 2.0 CVVT | 07.09-12.14 | 1997 | 140 | 103 | kabriolet | RFJ (EW10A) | 
| 1.6 HDi | 03.13-12.14 | 1560 | 114 | 84 | kabriolet | 9HD (DV6C) | 
| 1.6 16V | 06.09-12.14 | 1598 | 140 | 103 | kabriolet | 5FT (EP6DT) | 
| 2.0 HDi | 04.09-12.14 | 1997 | 136 | 100 | kabriolet | RHR (DW10BTED4) | 
| 1.6 16V | 06.09-12.14 | 1598 | 150 | 110 | kabriolet | 5FX (EP6DT) | 
| 2.0 HDi | 06.09-12.14 | 1997 | 163 | 120 | kabriolet | RHH (DW10CTED4) | 
| 2.0 HDi | 04.09-12.12 | 1997 | 140 | 103 | kabriolet | RHF (DW10BTED4) | 
| 1.6 HDi | 02.09-05.12 | 1560 | 111 | 82 | kabriolet | 9HZ (DV6TED4) | 
| 1.6 16V | 06.09-12.14 | 1598 | 156 | 115 | kabriolet | 5FV (EP6CDT) | 
| 1.6 16V | 06.09-12.14 | 1598 | 120 | 88 | kabriolet | EP6 | 
| 2.0 HDi | 07.10-12.12 | 1997 | 140 | 103 | liftback | RHR (DW10BTED4) | 
| 1.6 THP 16V | 10.09-10.14 | 1598 | 156 | 115 | liftback | 5FV (EP6CDT) | 
| 1.6 BioFlex | 04.08-10.14 | 1587 | 109 | 80 | liftback | NFU (TU5JP4) | 
| 2.0 HDi | 09.07-10.14 | 1997 | 136 | 100 | liftback | RHR (DW10BTED4); RHR (DW10CB) | 
| 1.6 16V | 09.07-10.14 | 1598 | 140 | 103 | liftback | 5FT (EP6DT) | 
| 1.4 16V | 12.09-10.14 | 1397 | 98 | 72 | liftback | 8FR (EP3) | 
| 1.6 16V | 09.07-10.14 | 1598 | 120 | 88 | liftback | 5FS (EP6C M); 5FS (EP6C); 5FW (EP6) | 
| 1.6 16V | 09.07-10.14 | 1598 | 150 | 110 | liftback | 5FX (EP6DT) | 
| 1.6 HDi | 11.09-10.14 | 1560 | 92 | 68 | liftback | 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED) | 
| 1.6 HDi | 12.09-10.14 | 1560 | 112 | 82 | liftback | 9HR (DV6C) | 
| 1.6 16V | 03.08-10.14 | 1598 | 174 | 128 | liftback | 5FY (EP6DTS) | 
| 2.0 HDi | 10.11-10.14 | 1997 | 150 | 110 | liftback | RHE (DW10CTED4) | 
| 1.6 | 01.12-12.15 | 1598 | 163 | 120 | liftback | |
| 2.0 HDi | 04.12-10.14 | 1997 | 163 | 120 | liftback | RHH (DW10CTED4) | 
| 1.6 HDi | 03.13-10.14 | 1560 | 114 | 84 | liftback | 9HD (DV6C); 9HG (DV6C M) | 
| 1.4 16V | 09.07-10.14 | 1397 | 95 | 70 | liftback | 8FS (EP3); EP3 | 
| 1.6 HDi | 09.07-10.14 | 1560 | 90 | 66 | liftback | 9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4) | 
| 2.0 Bioflex | 01.08-12.12 | 1997 | 140 | 103 | liftback | RFJ (EW10A) | 
| 1.6 HDi | 09.07-10.14 | 1560 | 109 | 80 | liftback | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) | 
| 1.6 16V | 09.07-10.14 | 1598 | 120 | 88 | kombi | 5FS (EP6C); 5FW (EP6) | 
| 2.0 HDi | 09.07-10.14 | 1997 | 140 | 103 | kombi | RHR (DW10BTED4) | 
| 1.6 16V | 03.08-10.14 | 1598 | 174 | 128 | kombi | 5FY (EP6DTS) | 
| 1.6 16V | 09.07-10.14 | 1598 | 140 | 103 | kombi | 5FT (EP6DT) | 
| 2.0 HDi | 04.11-10.14 | 1997 | 150 | 110 | kombi | RHE (DW10CTED4) | 
| 1.6 HDi | 12.09-10.14 | 1560 | 112 | 82 | kombi | 9HR (DV6C) | 
| 1.6 HDi | 03.13-10.14 | 1560 | 114 | 84 | kombi | 9HD (DV6C) | 
| 1.6 HDi | 11.09-10.14 | 1560 | 92 | 68 | kombi | 9HP (DV6DTED) | 
| 1.6 16V | 09.07-10.14 | 1598 | 150 | 110 | kombi | 5FX (EP6DT) | 
| 2.0 HDi | 06.09-10.14 | 1997 | 163 | 120 | kombi | RHH (DW10CTED4) | 
| 2.0 HDi | 09.07-12.12 | 1997 | 136 | 100 | kombi | RHR (DW10BTED4) | 
| 1.4 16V | 12.09-10.14 | 1397 | 98 | 72 | kombi | 8FR (EP3C) | 
| 1.4 16V | 09.07-10.14 | 1397 | 95 | 70 | kombi | 8FS (EP3) | 
| 1.6 HDi | 09.07-10.14 | 1560 | 90 | 66 | kombi | 9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4) | 
| 1.6 THP 16V | 10.09-10.14 | 1598 | 156 | 115 | kombi | 5FV (EP6CDT) | 
| 1.6 HDi | 09.07-10.14 | 1560 | 109 | 80 | kombi | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) | 
| 1.6 HDi | 01.08-12.12 | 1560 | 109 | 80 | furgon/kombi | 9HZ (DV6TED4) | 
| 2.0 HDi | 01.08-12.11 | 1997 | 136 | 100 | furgon/kombi | RHR (DW10BTED4) | 
| 1.6 HDi | 01.08-12.11 | 1560 | 90 | 66 | furgon/kombi | 9HX (DV6ATED4) | 
| 2.0 HDi | 09.09-03.17 | 1997 | 163 | 120 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHH (DW10CTED4) | 
| 1.6 16V | 09.09-03.17 | 1598 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FS (EP6C); 5FW (EP6); EP6 | 
| 1.6 THP 163 | 02.12-03.17 | 1598 | 163 | 120 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5GZ (EP6FDT) | 
| 1.6 HDi | 08.10-03.17 | 1560 | 112 | 82 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HR (DV6C) | 
| 1.6 BlueHDi 120 | 05.14-03.17 | 1560 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHZ (DV6FC) | 
| 1.6 THP 150 | 02.12-03.17 | 1598 | 150 | 110 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FX (EP6DT) | 
| 1.6 BlueHDi 115 | 11.14-03.17 | 1560 | 116 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHZ (DV6FC) | 
| 1.6 THP 165 | 02.12-03.17 | 1598 | 165 | 121 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5GZ (EP6FDT) | 
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 06.09-03.17 | 1997 | 150 | 110 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | AHX (DW10FD); RHE (DW10CTED4) | 
| 1.6 HDi | 09.09-03.17 | 1560 | 110 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HZ (DV6TED4) | 
| 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 02.12-03.17 | 1997 | 136 | 100 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | AHV (DW10FD); RHD (DW10CB); RHD (DW10CTED4) | 
| 1.6 16V | 09.09-03.17 | 1598 | 156 | 115 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FV (EP6CDT) | 
| 1.2 | 01.15-03.17 | 1199 | 131 | 96 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | HNY (EB2DTS) | 
| 1.6 HDi | 03.13-03.17 | 1560 | 114 | 84 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HD (DV6C) | 
| HDi (0U9HR8) | 08.10-03.17 | 1560 | 111 | 82 | furgon/minivan | 9HR (DV6C) | 
| HDi / e-HDi (0U9HD8, 0U9HDA) | 03.13-03.17 | 1560 | 114 | 84 | furgon/minivan | 9HD (DV6C) | 
| HDi 136 (0URHEM) | 02.12-03.17 | 1997 | 136 | 100 | furgon/minivan | RHE (DW10CTED4) | 
| HDi 165 (0URHHT) | 06.09-03.17 | 1997 | 163 | 120 | furgon/minivan | RHH (DW10CTED4) | 
| HDi 150 (0URHEM) | 06.09-03.17 | 1997 | 150 | 110 | furgon/minivan | RHE (DW10CTED4) | 
| 1.6 HDi 75 | 08.05-07.08 | 1560 | 75 | 55 | furgon/minivan | 9HK (DV6ETEDM) | 
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07.11-_____ | 1560 | 75 | 55 | furgon/minivan | 9HK (DV6ETEDM); 9HN (DV6ETED); BHW (DV6FE) | 
| 1.6 | 11.10-_____ | 1598 | 98 | 72 | furgon/minivan | 5FK (EP6CB) | 
| 1.6 HDi | 04.08-_____ | 1560 | 75 | 55 | furgon/minivan | 9HT (DV6BTED4); 9HT (DV6BUTED4); 9HW (DV6BTED4) | 
| 1.6 HDi | 03.13-_____ | 1560 | 114 | 84 | furgon/minivan | 9HL (DV6C) | 
| 1.2 THP | 02.16-_____ | 1199 | 110 | 81 | furgon/minivan | HNZ (EB2DT) | 
| 1.6 HDi 90 | 04.10-_____ | 1560 | 92 | 68 | furgon/minivan | 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED) | 
| 1.6 HDi | 04.08-_____ | 1560 | 109 | 80 | furgon/minivan | 9HZ (DV6TED4) | 
| 1.6 HDi | 12.11-_____ | 1560 | 90 | 66 | furgon/minivan | 9HF (DV6DTED) | 
| 1.6 BlueHDi 100 | 04.15-_____ | 1560 | 100 | 73 | furgon/minivan | BHY (DV6FD) | 
| 1.6 HDi 16V 4x4 | 04.12-_____ | 1560 | 90 | 66 | furgon/minivan | 9HS (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4); 9HX (DV6AUTED4) | 
| 1.6 HDi 16V | 04.08-_____ | 1560 | 90 | 66 | furgon/minivan | 9HS (DV6TED4BU); 9HX (DV6AUTED4) | 
| Électrique | 06.13-_____ | 67 | 49 | furgon/minivan | Y4F1 | |
| 1.6 BlueHDi 120 | 04.15-_____ | 1560 | 120 | 88 | furgon/minivan | BHZ (DV6FC) | 
| 1.6 | 04.08-_____ | 1587 | 109 | 80 | furgon/minivan | NFU (TU5JP4) | 
| 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 04.15-_____ | 1560 | 100 | 73 | furgon/minivan | BHY (DV6FD) | 
| 1.6 | 04.10-_____ | 1598 | 120 | 88 | furgon/minivan | 5FS (EP6C) | 
| 1.6 HDi 16V | 04.10-_____ | 1560 | 92 | 68 | furgon/minivan | 9HX (DV6ATED4) | 
| 1.6 | 04.08-_____ | 1587 | 90 | 66 | furgon/minivan | NFR (TU5JP4B) | 
| 1.6 HDi | 08.10-_____ | 1560 | 111 | 82 | furgon/minivan | 9HL (DV6C) | 
| 1.6 HDi 16V | 01.09-_____ | 1560 | 90 | 66 | platforma / podwozie | 9HS (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4) | 
| 1.6 BlueHDi 100 | 04.15-_____ | 1560 | 100 | 73 | platforma / podwozie | BHY (DV6FD) | 
| 1.6 HDi | 03.13-_____ | 1560 | 90 | 66 | platforma / podwozie | 9HF (DV6DTED) | 
| 1.6 HDi | 01.09-_____ | 1560 | 75 | 55 | platforma / podwozie | 9HT (DV6BTED4) | 
| 1.6 VTi | 04.08-_____ | 1587 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | NFR (TU5JP4B) | 
| 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 04.15-_____ | 1560 | 100 | 73 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHY (DV6FD) | 
| 1.6 BlueHDi 100 | 12.14-_____ | 1560 | 100 | 73 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHY (DV6FD) | 
| Électrique | 06.13-_____ | 67 | 49 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Y4F1 | |
| 1.6 HDi 90 | 04.10-_____ | 1560 | 92 | 68 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED) | 
| 1.6 VTi | 08.10-_____ | 1598 | 98 | 72 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FK (EP6CB) | 
| 1.6 HDi 75 (16V) | 06.08-_____ | 1560 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HT (DV6BTED4) | 
| 1.6 HDi | 03.13-_____ | 1560 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HF (DV6DTED) | 
| 1.6 VTi | 04.08-_____ | 1587 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | NFU (TU5JP4) | 
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 06.08-12.18 | 1560 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HK (DV6ETEDM); 9HN (DV6ETED); BHW (DV6FE) | 
| 1.6 HDi | 03.13-_____ | 1560 | 114 | 84 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HL (DV6C) | 
| 1.6 BlueHDi 120 | 12.14-_____ | 1560 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHZ (DV6FC) | 
| 1.2 THP | 02.16-_____ | 1199 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | HNV (EB2DTM); HNZ (EB2DT) | 
| 1.6 HDi 90 4x4 | 07.12-_____ | 1560 | 92 | 68 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HP (DV6DTED) | 
| 1.6 HDi | 04.08-_____ | 1560 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HZ (DV6TED4) | 
| 1.6 HDi | 08.10-_____ | 1560 | 112 | 82 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HL (DV6C) | 
| 1.6 VTi | 09.09-04.16 | 1598 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FS (EP6C) | 
| 1.6 HDi 16V | 04.08-_____ | 1560 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HV (DV6TED4B) | 
| 1.6 BlueHDi 100 | 12.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHY (DV6FD) | 
| 1.6 HDi 90 | 07.10-_____ | 1560 | 92 | 68 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED) | 
| 1.6 VTi 120 | 11.09-_____ | 1598 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FS (EP6C) | 
| 1.6 HDi 75 16V | 04.08-_____ | 1560 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HT (DV6BTED4) | 
| 1.6 BlueHDi 120 | 12.14-_____ | 1560 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | BHZ (DV6FC) | 
| 1.6 VTi 95 | 07.10-_____ | 1598 | 98 | 72 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FK (EP6CB) | 
| 1.6 HDi 110 | 07.10-_____ | 1560 | 112 | 82 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HL (DV6C); 9HR (DV6C) | 
| 1.6 HDi 90 4x4 | 02.12-12.14 | 1560 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HF (DV6DTED) | 
| 1.6 | 04.08-_____ | 1587 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | NFR (TU5JP4B) | 
| 1.6 HDi 90 | 04.08-_____ | 1560 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HV (DV6TED4B); 9HX (DV6ATED4) | 
| 1.6 | 04.08-_____ | 1587 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | NFU (TU5JP4) | 
| 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04.08-_____ | 1560 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HN (DV6ETED); BHW (DV6FE) | 
| 1.6 HDi 110 | 04.08-_____ | 1560 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HZ (DV6TED4) | 
| 1.6 HDi 115 4x4 | 02.12-_____ | 1560 | 114 | 84 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HR (DV6C) | 
| Electric | 09.17-_____ | 67 | 49 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Y4F1 | |
| 1.2 Puretech 110 | 02.16-_____ | 1199 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | HNZ (EB2DT) | 
| 1.6 HDi 115 | 07.10-_____ | 1560 | 114 | 84 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HR (DV6C) | 
| 1.6 VTi 120 | 11.09-_____ | 1598 | 120 | 88 | furgon/minivan | 5FS (EP6C) | 
| 1.6 HDi 110 | 04.08-_____ | 1560 | 109 | 80 | furgon/minivan | 9HZ (DV6TED4) | 
| 1.6 HDi 115 4x4 | 02.12-_____ | 1560 | 114 | 84 | furgon/minivan | DV6CTED | 
| Electric | 01.13-_____ | 67 | 49 | furgon/minivan | Y4F1 | |
| 1.6 BlueHDi 100 | 12.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | furgon/minivan | BHY (DV6FD) | 
| 1.6 HDi 90 16V | 04.08-_____ | 1560 | 90 | 66 | furgon/minivan | 9HS (DV6TED4BU); 9HX (DV6AUTED4) | 
| 1.6 BlueHDi 120 | 12.14-_____ | 1560 | 120 | 88 | furgon/minivan | BHZ (DV6FC) | 
| 1.6 HDi 115 | 07.10-_____ | 1560 | 114 | 84 | furgon/minivan | 9HL (DV6C) | 
| Electric | 01.13-_____ | 48 | 35 | furgon/minivan | Y4F1 | |
| 1.6 HDi 110 | 07.10-_____ | 1560 | 112 | 82 | furgon/minivan | 9HL (DV6C); 9HR (DV6C) | 
| 1.6 HDi 90 | 07.10-_____ | 1560 | 92 | 68 | furgon/minivan | 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED) | 
| 1.6 HDi 90 4x4 | 02.12-_____ | 1560 | 90 | 66 | furgon/minivan | 9HF (DV6DTED) | 
| 1.6 HDi 75 | 04.08-_____ | 1560 | 75 | 55 | furgon/minivan | 9HT (DV6BTED4); 9HT (DV6BUTED4) | 
| 1.6 VTi 95 | 07.10-_____ | 1598 | 98 | 72 | furgon/minivan | 5FK (EP6CB) | 
| 1.6 HDi 75 4x4 | 02.12-_____ | 1560 | 75 | 55 | furgon/minivan | 9HN (DV6ETED) | 
| 1.6 HDi 90 | 07.10-12.17 | 1560 | 90 | 66 | furgon/minivan | 9HE (DV6DBM); 9HF (DV6DTED) | 
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07.10-_____ | 1560 | 75 | 55 | furgon/minivan | 9HN (DV6ETED); BHW (DV6FE) | 
| 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 12.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | furgon/minivan | BHY (DV6FD) | 
| 1.6 | 04.08-_____ | 1587 | 90 | 66 | furgon/minivan | NFR (TU5JP4B) | 
| 1.6 | 04.08-_____ | 1587 | 109 | 80 | furgon/minivan | NFU (TU5JP4) | 
| 1.6 BlueHDi 100 | 12.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | platforma / podwozie | BHY (DV6FD) | 
| 1.6 HDI 92 | 07.10-12.17 | 1560 | 92 | 68 | platforma / podwozie | 9HJ (DV6DTEDM) | 
| 1.6 HDi 90 | 07.10-_____ | 1560 | 90 | 66 | platforma / podwozie | 9HF (DV6DTED) | 
| 1.6 HDi 90 16V | 04.08-_____ | 1560 | 90 | 66 | platforma / podwozie | 9HX (DV6ATED4) | 
| 1.6 16V | 10.08-08.13 | 1598 | 150 | 110 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FX (EP6DT) | 
| 1.6 16V | 07.08-12.10 | 1598 | 140 | 103 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FT (EP6DT) | 
| 1.6 HDi | 10.06-06.11 | 1560 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) | 
| 2.0 i 16V | 10.06-08.13 | 1997 | 140 | 103 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RFJ (EW10A) | 
| 2.0 HDi 165 | 09.10-08.13 | 1997 | 163 | 120 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHH (DW10CTED4) | 
| 1.6 THP 155 | 09.10-08.13 | 1598 | 156 | 115 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FV (EP6CDT) | 
| 2.0 HDi 138 | 10.06-12.13 | 1997 | 136 | 100 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHJ (DW10BTED4); RHR (DW10BTED4) | 
| 1.8 i 16V | 10.06-12.10 | 1749 | 125 | 92 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 6FY (EW7A) | 
| 1.6 HDi 110 | 09.10-08.13 | 1560 | 112 | 82 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HR (DV6C) | 
| 2.0 HDi 150 | 07.09-08.13 | 1997 | 150 | 110 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RHE (DW10CTED4) | 
| 1.6 VTi 120 | 07.08-08.13 | 1598 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FS (EP6C); 5FW (EP6) | 
| 1.6 BlueHDi 100 | 07.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | liftback | BHY (DV6FD) | 
| 1.6 HDi 90 | 11.09-_____ | 1560 | 92 | 68 | liftback | 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTED) | 
| 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) | 09.11-_____ | 1598 | 120 | 88 | liftback | 5FS (EP6C) | 
| 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | 02.15-12.17 | 1199 | 110 | 81 | liftback | HNV (EB2DTM); HNZ (EB2DT) | 
| 1.6 BlueHDi 120 | 02.15-_____ | 1560 | 120 | 88 | liftback | BHZ (DV6FC) | 
| 1.4 VTi 95 (NC8FP0) | 11.09-11.15 | 1397 | 95 | 70 | liftback | 8FP (EP3C) | 
| 2.0 HDi / BlueHDi 160 | 10.10-_____ | 1997 | 163 | 120 | liftback | RHH (DW10CTED4) | 
| 1.6 BlueHDi 115 | 08.14-_____ | 1560 | 115 | 85 | liftback | BHX (DV6FC) | 
| 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11.09-_____ | 1997 | 150 | 110 | liftback | AHR (DW10FD); RHE (DW10CTED4) | 
| 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | 04.14-12.17 | 1199 | 130 | 96 | liftback | HNY (EB2DTS) | 
| 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) | 11.09-12.16 | 1598 | 120 | 88 | liftback | 5FS (EP6C) | 
| 1.6 HDi 115 | 07.12-_____ | 1560 | 114 | 84 | liftback | 9HD (DV6C) | 
| 1.6 THP 155 | 11.09-12.16 | 1598 | 156 | 115 | liftback | 5FV (EP6CDT) | 
| 1.6 HDi 110 | 11.09-_____ | 1560 | 112 | 82 | liftback | 9HR (DV6C) | 
| 1.6 HDi | 11.09-_____ | 1560 | 111 | 82 | furgon/hatchback | 9HR (DV6C) | 
| 1.6 HDi | 06.10-_____ | 1560 | 92 | 68 | furgon/hatchback | 9HP (DV6DTED) | 
| 1.6 BlueHDi | 02.15-_____ | 1560 | 120 | 88 | furgon/hatchback | BHZ (DV6FC) | 
| 1.6 BlueHDi | 07.14-_____ | 1560 | 99 | 73 | furgon/hatchback | BHY (DV6FD) | 
| 1.6 HDi | 02.07-08.13 | 1560 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) | 
| 1.8 i 16V | 02.07-12.11 | 1749 | 125 | 92 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 6FY (EW7A) | 
| 1.6 16V | 07.08-08.13 | 1598 | 150 | 110 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FX (EP6DT) | 
| 1.6 VTi 120 | 07.08-08.13 | 1598 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FW (EP6) | 
| 1.6 THP 140 | 07.08-08.13 | 1598 | 140 | 103 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 5FT (EP6DT) | 
| 2.0 i 16V | 09.07-08.13 | 1997 | 140 | 103 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RFJ (EW10A) | 
