Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego ERT ERT150491-C - w Polcar

Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego ERT ERT150491-C w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
  • Jakość: PJ
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
  • Producent: ERT
  • Strona zabudowy: oś przednia
  • Wysokość [mm]: 53
  • Średnica [mm]: 60
  • System hamulcowy: Trw
  • OE: 4214081; 4217481; A0004214081; A0004217481
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: VW
  • Model: TRANSPORTER T3 platforma / podwozie, 05.79-12.92
  • Typ modelu: 1.7 D
  • Od roku prod.: 08.85
  • Do roku prod.: 07.92
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1715
  • Do mocy silnika [KM]: 57
  • Do mocy silnika [kW]: 42
  • Model: platforma / podwozie
  • Kod silnika: KY
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: D
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1695
  • Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
  • System hamulcowy: hydrauliczny
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hydraulika

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
2.8 V6 Injection (B29F) 06.87-12.92 2849 150 110 liftback Z7W 706; Z7W 707; Z7W 709
2.1 Diesel (B296) 06.89-12.92 2068 69 51 liftback J8S 736
2.8 V6 (B293) 06.87-02.90 2849 156 115 liftback Z7W 700
2.8 V6 Injection (B29A) 06.86-02.88 2849 136 100 liftback Z7W 702
2.5 V6 Turbo (B29G) 01.90-12.92 2458 205 151 liftback Z7U 700
2.2 (B29E) 04.84-12.89 2165 124 91 liftback J7T 730; J7T 731
2.2 (B29E) 04.84-12.89 2165 121 89 liftback J7T 706; J7T 707; J7T 714; J7T 715
2.0 (B297) 04.84-12.92 1995 101 74 liftback J6R 706; J6R 707; J6R 760; J6R 762; J6R 763
2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) 04.84-12.92 2068 86 63 liftback J8S 708; J8S 738
2.0 03.87-12.93 1995 120 88 liftback J7R 722; J7R 723
2.0 12V 06.88-12.93 1995 140 103 liftback J7R 720; J7R 721
2.1 Diesel (B296) 04.84-05.89 2068 63 46 liftback J8S 706
2.2 (B29) 11.85-03.89 2165 103 76 liftback J7T 708; J7T 732; J7T 733
2.0 12V (B294) 06.89-12.92 1995 135 99 liftback J7R 726
2.7 V6 Injection (B298) 04.84-08.89 2664 141 104 liftback Z7V 708; Z7V 709; Z7V 711
2.2 (B29B) 09.86-12.92 2165 108 79 liftback J7T 708; J7T 732; J7T 733
2.4 V6 Turbo (B295) 10.84-05.90 2458 181 133 liftback Z7U 702
2.8 V6 (J638, J63J) 01.91-10.96 2849 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Z7W 712; Z7W 713; Z7W 717
2.2 dCi (JE0S) 07.00-10.02 2188 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) G9T 710
2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) 11.96-10.00 2188 113 83 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) G8T 714; G8T 716; G8T 760
2.2 D 11.97-01.00 2188 114 84 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) G8T 716
3.0 (JE0D) 11.96-10.98 2963 167 123 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Z7X 775
2.0 16V (B56D, B56M) 06.95-03.01 1948 139 102 liftback N7Q 700; N7Q 704
1.6 16V (B568, B561) 11.97-03.01 1598 107 79 liftback K4M 720; K4M 724
2.0 06.95-02.01 1948 140 103 liftback N7Q 700; N7Q 704
2.0 16V (556A/B) 09.99-03.01 1998 140 103 liftback F4R 780
2.2 dT (B569) 03.96-03.01 2188 113 83 liftback G8T 760
3.0 24V (B56V) 03.97-03.01 2946 190 140 liftback L7X 700; L7X 701
3.0 (B56E, B565, B56R) 11.93-03.01 2963 167 123 liftback Z7X 760; Z7X 765
2.9 24V (B56V) 03.97-03.01 2946 190 140 liftback L7X 700; L7X 701
2.0 16V (K56D, K56M) 09.95-03.01 1948 139 102 kombi N7Q 700; N7Q 704
3.0 (K56R, K565) 02.96-03.01 2963 167 123 kombi Z7X 765
3.0 24V (K56V) 03.97-03.01 2946 190 140 kombi L7X 700; L7X 701
2.0 16V (A56A/B) 09.99-03.01 1998 140 103 kombi F4R 780
2.2 dT (K569) 03.96-03.01 2188 113 83 kombi G8T 760
2.0 16V (DA0H) 03.96-11.99 1998 147 108 coupe F7R 710; F7R 714
1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00) 04.98-10.99 1598 107 79 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) K4M 700; K4M 701; K4M 704; K4M 706; K4M 707; K4M 708; K4M 709; K4M 712
1.9 dTi (JA0N) 04.97-09.99 1870 98 72 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) F9Q 730; F9Q 734
2.0 i (JA02, JA0G) 01.99-09.99 1998 109 80 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) F3R 750; F3R 751; F3R 791; F3R 796; F3R 797; F3R 798
2.0 i (JA0G) 01.97-09.99 1998 114 84 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) F3R 750; F3R 751
3.0 V6 4x4 (B54B, B544) 12.92-07.96 2975 167 123 liftback Z7X 721; Z7X 722; Z7X 723
2.5 dT (B548) 12.92-07.96 2499 113 83 liftback S8U 762; S8U 763
3.0 03.93-10.96 2963 170 125 liftback Z7X 721
3.0 02.93-06.96 2975 170 125 liftback Z7X 723
3.0 V6 (B54B, B544) 12.92-07.96 2975 167 123 liftback Z7X 721; Z7X 722; Z7X 723; Z7X 753
2.5 20V (B54F) 07.96-12.00 2435 165 121 liftback N7U 700; N7U 701
3.0 V6 (B54M) 07.96-12.00 2963 167 123 liftback Z7X 755
2.2 dT (B54G) 07.96-12.00 2188 113 83 liftback G8T 740
2.9 24V (B54N) 03.99-12.00 2946 190 140 liftback L7X 713
1.9 dTi (JA1U) 02.01-08.03 1870 80 59 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) F9Q 744
1.6 03.01-08.03 1598 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) K4M 708; K4M 709
2.0 16V (JA1D, JA17) 09.99-08.03 1998 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) F4R 740; F4R 741; F4R 744; F4R 746; F4R 747
1.9 dTi (JA0N) 09.99-08.03 1870 98 72 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) F9Q 731; F9Q 734; F9Q 736
1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) 09.99-08.03 1390 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) K4J 714; K4J 750
2.0 16V RX4 06.00-08.03 1998 139 102 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) F4R 744; F4R 746
2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C) 07.00-08.03 1998 139 102 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) F4R 740; F4R 741; F4R 744; F4R 746; F4R 747
2.2 HDi 04.04-05.06 2179 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 4HW (DW12TED4)
2.0 HDi 02.06-_____ 1997 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHK (DW10UTED4)
2.2 HDi 06.02-_____ 2179 128 94 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 4HW (DW12TED4)
2.0 06.02-_____ 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RFN (EW10J4)
2.0 HDi 06.06-_____ 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHD (DW10CTED4); RHR (DW10BTED4); RHR (DW10CB)
2.0 HDi 06.02-05.06 1997 107 79 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHM (DW10ATED4); RHT (DW10ATED4); RHW (DW10ATED4)
2.0 16V 09.05-_____ 1997 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RFJ (EW10A)
2.0 HDi 04.04-_____ 1997 109 80 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHW (DW10ATED4)
2.2 06.02-_____ 2230 158 116 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 3FZ (EW12J4)
1.8 10.96-09.00 1761 101 74 Autobus LFZ (XU7JP)
1.9 TD 02.96-05.98 1905 92 68 Autobus D8B (XUD9TE)
1.9 TD 02.96-09.00 1905 90 66 Autobus DHX (XUD9TE)
2.0 HDI 16V 07.00-12.06 1997 109 80 Autobus RHW (DW10ATED4)
2.0 HDi 07.00-12.06 1997 109 80 Autobus RHZ (DW10ATED); RHZ (DW10BTED); RHZ (DW10BTED+); RHZ (DW10CTED)
1.6 02.96-09.00 1581 79 58 Autobus 222A2 (1580 SPI)
2.0 HDi 10.00-10.06 1997 94 69 Autobus RHX (DW10BTED)
2.0 07.00-12.06 1997 136 100 Autobus RFN (EW10J4)
1.9 TD 02.96-09.00 1905 90 66 platforma / podwozie DHX (XUD9TE)
2.0 HDi 10.00-10.06 1997 109 80 platforma / podwozie
1.6 02.96-09.00 1581 79 58 platforma / podwozie 222A2 (1580 SPI)
1.9 D 02.96-12.98 1905 70 51 platforma / podwozie D9B (XUD9AU)
1.9 TD 02.96-05.98 1905 92 68 platforma / podwozie D8B (XUD9TE)
2.0 HDi 07.00-12.06 1997 109 80 Furgon RHZ (DW10ATED); RHZ (DW10BTED); RHZ (DW10BTED+); RHZ (DW10CTED)
2.0 09.02-12.06 1997 136 100 Furgon RFN (EW10J4)
2.0 HDi 07.00-12.06 1997 109 80 Furgon RHW (DW10ATED4)
1.8 10.96-09.00 1761 101 74 Furgon LFZ (XU7JP)
1.9 TD 02.96-05.98 1905 92 68 Furgon D8B (XUD9TE)
1.9 TD 02.96-09.00 1905 90 66 Furgon DHX (XUD9TE)
1.6 02.96-09.00 1581 79 58 Furgon 222A2 (1580 SPI)
2.0 HDi 07.00-12.06 1997 94 69 Furgon RHX (DW10BTED)
2.2 HDi 07.02-_____ 2179 128 94 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 4HW (DW12TED4)
2.0 HDi 07.02-_____ 1997 110 81 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHT (DW10ATED4)
2.0 HDi 07.02-_____ 1997 109 80 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHW (DW10ATED4)
2.0 HDi 135 03.06-_____ 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHD (DW10CB); RHD (DW10CTED4); RHR (DW10BTED4)
2.0 16V 09.05-_____ 1997 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RFJ (EW10A)
2.0 HDi 07.06-_____ 1997 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHK (DW10UTED4)
2.2 07.02-_____ 2230 158 116 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 3FZ (EW12J4)
2.0 07.02-_____ 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RFN (EW10J4)
2.0 HDi 07.02-_____ 1997 107 79 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHM (DW10ATED4); RHT (DW10ATED4)
HDi (EB4HWB) 11.03-07.06 2179 128 94 furgon/minivan 4HW (DW12TED4)
2.2 (EB3FZC) 11.03-08.07 2230 158 116 furgon/minivan 3FZ (EW12J4)
HDi 110 (EBRHTB) 11.03-12.09 1997 110 81 furgon/minivan RHT (DW10ATED4)
2.0 (EBRFNC, EBRFNE) 11.03-11.04 1997 136 100 furgon/minivan RFN (EW10J4)
2.0 (EBRFJC) 06.04-12.11 1997 140 103 furgon/minivan RFJ (EW10A)
1.6 10.95-08.00 1581 79 58 Autobus 1580 SPI; 220 A2.000
1.9 TD 04.96-11.03 1905 92 68 Autobus D8B (XUD9TF)
2.0 HDI 110 03.00-10.06 1997 109 80 Autobus RHW (DW10ATED4)
2.0 HDI 110 03.00-10.06 1997 109 80 Autobus RHZ (DW10ATED)
2.0 04.00-12.06 1997 136 100 Autobus RFN (EW10J4)
1.9 TD 10.95-08.00 1905 90 66 Autobus DHX (XUD9BTF); DHX (XUD9TF)
2.0 i 16V 03.00-10.06 1997 138 102 Autobus RFN (EW10J4)
2.0 HDi 95 10.99-10.06 1997 94 69 Autobus RHX (DW10BTED)
2.0 HDi 95 10.99-10.06 1997 94 69 platforma / podwozie RHX (DW10BTED)
2.0 HDI 110 12.03-10.06 1997 109 80 platforma / podwozie RHZ (DW10ATED); RHZ (DW10BTED); RHZ (DW10BTED+); RHZ (DW10CTED); RHZ (DW10CTED+)
1.9 TD 10.99-10.06 1905 92 68 platforma / podwozie D8B (XUD9TE)
2.0 HDI 110 16V 12.03-10.06 1997 109 80 platforma / podwozie RHW (DW10ATED4)
2.0 12.03-10.06 1997 136 100 platforma / podwozie RFN (EW10J4)
2.0 HDi 95 10.99-10.06 1997 94 69 Furgon RHX (DW10BTED)
1.6 i 10.95-08.00 1581 79 58 Furgon 1580 SPI; 220 A2.000
2.0 HDI 110 01.02-10.06 1997 109 80 Furgon RHW (DW10ATED4)
2.0 HDI 110 10.01-10.06 1997 109 80 Furgon RHZ (DW10ATED); RHZ (DW10BTED); RHZ (DW10BTED+); RHZ (DW10CTED); RHZ (DW10CTED+)
2.0 i 16V 03.00-10.06 1997 138 102 Furgon RFN (EW10J4)
CLA 250 (117.344) 01.13-03.19 1991 211 155 coupe M 270.920
CLA 220 CDI / d (117.303) 09.14-03.19 2143 177 130 coupe OM 651.930
CLA 200 (117.343) 07.18-03.19 1595 150 110 coupe M 270.910
CLA 250 4-matic (117.351) 07.15-03.19 1991 218 160 coupe M 270.920
AMG CLA 45 4-matic (117.352) 07.15-03.19 1991 381 280 coupe M 133.980
CLA 220 CDI / d (117.303) 01.13-03.19 2143 163 120 coupe OM 651.930
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) 08.14-03.19 2143 163 120 coupe OM 651.930
CLA 220 4-matic (117.347) 04.16-03.19 1991 184 135 coupe M 270.920
CLA 200 CDI / d (117.308) 07.14-03.19 2143 136 100 coupe OM 651.930
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) 09.14-03.19 2143 177 130 coupe OM 651.930
CLA 200 (117.343) 01.13-03.19 1595 156 115 coupe M 270.910
CLA 250 4-matic (117.346) 07.13-03.19 1991 211 155 coupe M 270.920
CLA 250 (117.350) 07.15-03.19 1991 218 160 coupe M 270.920
CLA 220 CDI 4-matic (117.305) 07.14-03.19 2143 170 125 coupe OM 651.930
CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 07.13-03.19 1991 360 265 coupe M 133.980
CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) 07.14-03.19 2143 136 100 coupe OM 651.930
CLA 220 CDI / d (117.303) 01.13-03.19 2143 170 125 coupe OM 651.930
CLA 220 CDI / d (117.903) 01.15-03.19 2143 177 130 kombi OM 651.930
CLA 250 4-matic (117.946) 01.15-03.19 1991 211 155 kombi M 270.920
CLA 180 d (117.912) 07.15-05.18 1461 109 80 kombi OM 607.951 (K9K)
CLA 220 d 4-matic (117.905) 07.18-03.19 2143 170 125 kombi OM 651.930
CLA 220 4-matic (117.947) 04.16-03.19 1991 184 135 kombi M 270.920
CLA 180 (117.942) 01.15-03.19 1595 122 90 kombi M 270.910
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) 01.15-03.19 2143 177 130 kombi OM 651.930
CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) 01.15-03.19 2143 136 100 kombi OM 651.930
CLA 200 (117.943) 01.15-03.19 1595 156 115 kombi M 270.910
CLA 250 (117.944) 01.15-03.19 1991 211 155 kombi M 270.920
CLA 220 d (117.903) 07.18-03.19 2143 170 125 kombi OM 651.930
CLA 250 4-matic (117.951) 07.15-03.19 1991 218 160 kombi M 270.920
CLA 200 CDI / d (117.908) 01.15-03.19 2143 136 100 kombi OM 651.930
A 250 (176.050) 07.15-05.18 1991 218 160 liftback M 270.920
A 160 (176.041) 07.15-05.18 1595 102 75 liftback M 270.910
A 220 d (176.003) 07.15-05.18 2143 177 130 liftback OM 651.930
A 220 CDI (176.003) 01.14-05.18 2143 163 120 liftback OM 651.930
A 220 CDI (176.003) 09.12-05.18 2143 170 125 liftback OM 651.930
A 220 d 4-matic (176.005) 07.15-05.18 2143 177 130 liftback OM 651.930
A 220 4-matic (176.047) 05.14-05.18 1991 184 135 liftback M 270.920
A 250 4-matic (176.051) 07.15-05.18 1991 218 160 liftback M 270.920
A 250 4-matic (176.046) 06.13-05.18 1991 211 155 liftback M 270.920
A 220 CDI 4-matic (176.005) 02.14-05.18 2143 170 125 liftback OM 651.930
A 250 (176.044) 06.12-05.18 1991 211 155 liftback M 270.920
B 250 4-matic (246.246) 08.14-12.18 1991 211 155 liftback M 270.920
B 200 CDI / d 4-matic (246.202) 08.14-12.18 2143 136 100 liftback OM 651.930
B 200 CDI / d (246.208) 08.14-12.18 2143 136 100 liftback OM 651.930
B 220 CDI / d 4-matic (246.205) 08.14-12.18 2143 177 130 liftback OM 651.930
B 160 (246.241) 07.15-12.18 1595 102 75 liftback M 270.910
Electric Drive / B 250 e (242.890) 11.14-10.17 88 65 liftback EM 780.990
B 220 d 4-matic (246.205) 06.18-12.18 2143 170 125 liftback OM 651.930
B 220 CDI / d (246.203) 08.14-12.18 2143 177 130 liftback OM 651.930
B 250 (246.244) 05.12-12.18 1991 211 155 liftback M 270.920
B 220 4-matic (246.247) 05.13-12.18 1991 184 135 liftback M 270.920
B 220 CDI / d (246.203) 11.11-12.18 2143 170 125 liftback OM 651.930
B 220 CDI / d (246.203) 06.13-12.18 2143 163 120 liftback OM 651.930
C 230 4-matic (204.085) 07.07-01.14 2496 204 150 sedan M 272.911
C 63 AMG (204.077) 02.08-01.14 6208 487 358 sedan M 156.985
C 350 4-matic (204.087) 07.07-01.14 3498 272 200 sedan M 272.971
C 180 Kompressor (204.046) 01.07-01.14 1796 156 115 sedan M 271.952
C 320 CDI 4-matic (204.089) 07.07-01.14 2987 224 165 sedan OM 642.961
C 180 CGI (204.049) 01.07-01.14 1796 156 115 sedan M 271.820
C 220 CDI (204.002) 12.08-01.14 2143 170 125 sedan OM 651.911
C 350 (204.057) 01.11-01.14 3498 306 225 sedan M 276.957
C 230 (204.052) 01.07-01.14 2496 204 150 sedan M 272.921
C 200 CDI (204.007, 204.006) 01.07-12.09 2148 136 100 sedan OM 646.811; OM 646.812
C 300 (204.054) 07.09-01.14 2996 231 170 sedan M 272.947
C 200 CDI (204.001) 11.09-03.14 2143 136 100 sedan OM 651.913
C 350 (204.056) 01.07-01.14 3498 272 200 sedan M 272.961
C 280 4-matic (204.081) 07.07-01.14 2996 231 170 sedan M 272.948
C 350 CDI (204.025) 10.09-01.14 2987 231 170 sedan OM 642.830
C 350 4-matic (204.088) 01.11-01.14 3498 306 225 sedan M 276.957
C 250 CDI 4-matic (204.082) 01.11-01.14 2143 204 150 sedan OM 651.912
C 320 CDI (204.022) 01.07-01.14 2987 224 165 sedan OM 642.960
C 220 CDI (204.008) 01.07-11.08 2148 170 125 sedan OM 646.811
C 200 CGI (204.048) 01.07-01.14 1796 184 135 sedan M 271.820; M 271.860
C 63 AMG (204.077) 02.08-01.14 6208 457 336 sedan M 156.985
C 180 CGI (204.031) 01.08-01.14 1595 156 115 sedan M 274.910
C 350 CDI 4-matic (204.089) 07.09-01.14 2987 224 165 sedan OM 642.961
C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 01.08-01.14 1597 156 115 sedan M 271.910
C 350 CDI 4-matic (204.092) 10.09-01.14 2987 231 170 sedan OM 642.832
C 180 CDI (204.000) 04.10-03.14 2143 120 88 sedan OM 651.913
C 350 CDI (204.023) 06.11-01.14 2987 265 195 sedan OM 642.834
C 300 4-matic (204.081) 07.07-01.14 2996 231 170 sedan M 272.948
C 250 CGI (204.047) 07.09-01.14 1796 204 150 sedan M 271.860
C 220 CDI (204.008) 01.07-11.08 2148 163 120 sedan OM 646.811
C 250 CDI (204.003) 08.08-01.14 2143 204 150 sedan OM 651.911
C 280 (204.054) 01.07-01.14 2996 231 170 sedan M 272.947
C 200 Kompressor (204.041) 01.07-01.14 1796 184 135 sedan M 271.950
C 350 CGI (204.065) 09.08-01.14 3498 292 215 sedan M 272.982
C 350 CDI (204.022) 07.09-01.14 2987 224 165 sedan OM 642.960
C 300 CDI 4-matic (204.092) 01.11-01.14 2987 231 170 sedan OM 642.832
C 180 (204.349) 06.11-_____ 1796 156 115 coupe M 271.820
C 180 (204.331) 01.13-_____ 1595 156 115 coupe M 274.910
C 180 Kompressor (204.245) 01.08-08.14 1597 156 115 kombi M 271.910
C 180 Kompressor (204.246) 08.07-08.14 1796 156 115 kombi M 271.952
C 180 (204.231) 02.12-08.14 1595 156 115 kombi M 274.910
C 180 CGI (204.249) 11.09-08.14 1796 156 115 kombi M 271.820
C 200 CDI (204.201) 08.10-08.14 2143 136 100 kombi OM 651.913
C 200 CDI (204.207) 08.07-12.09 2148 136 100 kombi OM 646.811
C 180 CDI (204.200) 04.10-08.14 2143 120 88 kombi OM 651.913
GLA 220 4-matic (156.947) 01.17-12.19 1991 184 135 SUV M 270.920
GLA 220 CDI (156.903) 12.13-05.19 2143 170 125 SUV OM 651.930
GLA 250 Flex (156.944) 01.15-12.19 1991 211 155 SUV M 270.920
GLA 220 CDI / d (156.903) 12.13-05.19 2143 163 120 SUV OM 651.930
GLA 220 d 4-matic (156.905) 07.15-12.19 2143 177 130 SUV OM 651.930
GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) 12.13-12.19 2143 163 120 SUV OM 651.930
GLA 180 CDI / d (156.912) 07.14-05.18 1461 109 80 SUV OM 607.951 (K9K)
GLA 220 d (156.903) 07.15-05.19 2143 177 130 SUV OM 651.930
GLA 250 4-matic (156.946) 12.13-12.19 1991 211 155 SUV M 270.920
GLA 200 (156.943) 07.18-12.19 1595 150 110 SUV M 270.910
GLA 180 (156.942) 02.15-12.19 1595 122 90 SUV M 270.910
GLA 250 (156.944) 12.13-12.19 1991 211 155 SUV M 270.920
1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) 06.05-12.11 1910 150 110 kombi 939 A2.000
1.9 D Multijet 06.05-12.11 1910 115 85 kombi 939 A7.000
1.9 D Multijet 12.05-10.07 1910 136 100 kombi 939 A8.000
2.4 D Multijet 06.05-12.11 2387 200 147 kombi 939 A3.000
1.9 D Multijet (194AXB1B) 06.05-12.11 1910 120 88 kombi 939 A1.000
2.0 JTD 01.04-12.06 1997 94 69 Autobus RHX
1.6 02.96-12.06 1581 79 58 Autobus 220 A 2.000
1.9 D 04.98-12.06 1868 69 51 Autobus WJZ (DW8)
1.9 TD Eco 02.96-12.06 1905 90 66 Autobus DHX (XUD9TF/L)
2.0 16V 06.00-12.06 1997 136 100 Autobus RFN (EW10J4)
1.9 TD 02.96-12.06 1905 92 68 Autobus D8B
2.0 JTD 12.99-12.06 1997 109 80 Autobus RHZ
2.0 JTD 16V 05.99-12.06 1997 109 80 Autobus RHW (DW10ATED4)
2.0 JTD 10.99-12.06 1997 94 69 platforma / podwozie RHX
1.9 D 04.98-12.06 1868 69 51 platforma / podwozie WJY (DW8)
2.0 JTD 16V 05.99-12.06 1997 109 80 platforma / podwozie RHK (DW10UTED4); RHW (DW10ATED4)
1.9 D 04.98-12.06 1868 69 51 Furgon WJY (DW8B); WJZ (DW8)
2.0 05.00-12.06 1997 136 100 Furgon RFN (EW10J4)
1.9 TD 02.96-12.06 1905 90 66 Furgon DHX (XUD9TF/L)
2.0 JTD 12.02-12.06 1997 109 80 Furgon RHZ
1.6 02.96-12.06 1581 79 58 Furgon 220 A 2.000
1.9 TD 02.98-12.06 1905 92 68 Furgon D8B
2.0 JTD 16V 05.99-12.06 1997 109 80 Furgon RHK (DW10UTED4); RHM (DW10ATED4); RHW (DW10ATED4)
1.9 D 02.96-12.06 1905 69 51 Furgon D9B (XUD9A)
2.0 JTD 10.99-12.06 1997 94 69 Furgon RHX
2.0 D Multijet 05.06-06.11 1997 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHK
2.2 JTD 03.08-06.11 2179 163 120 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 4HP; 4HR
2.0 (179BXA11, 179BXA1A) 08.02-06.11 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RFN (EW10J4)
2.0 D Multijet 05.06-06.11 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHR
2.0 JTD 05.03-08.06 1997 107 79 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHM (DW10ATED4)
2.2 JTD 08.02-08.06 2179 128 94 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 4HW (DW12ATED4)
2.0 JTD 08.02-08.06 1997 109 80 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHW (DW10ATED4)
2.2 JTD (179AXC1A) 09.02-11.10 2179 128 94 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 4HW (DW12ATED4)
2.0 (179AXA11, 179AXA1A) 09.02-11.10 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RFN (EW10J4)
2.0 JTD (179.AXE1A) 07.03-11.10 1997 107 79 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHM (DW10ATED4)
2.0 D Multijet (179.AXL1B, 179.BXL1B) 07.06-11.10 1997 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHR (DW10BTED4)
2.0 JTD (179.AXH1B, 179.BXH1B) 06.06-11.10 1997 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHK (DW10UTED4)
2.0 JTD (179AXB1A) 09.02-11.10 1997 109 80 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RHW (DW10ATED4)
2.4 (841AXB1B00) 07.02-07.09 2446 170 125 sedan 841 D.000
2.4 JTD (841AXD1B02) 07.02-07.09 2387 150 110 sedan 841 C.000
2.4 D Multijet (841.AXN111, 841.AXH110) 04.06-07.09 2387 185 136 sedan 841 P.000
2.4 JTD (841.AXE1B0, 841.AXH110) 09.03-07.09 2387 163 120 sedan 841 M.000; 841 N.000
2.4 JTD (841.AXE1B0, 841.AXH110) 05.03-07.09 2387 175 129 sedan 841 G.000
3.0 V6 (841AXC1101) 07.02-07.09 2959 215 158 sedan 841 A.000
2.0 Turbo (841AXA1B03) 07.02-07.09 1998 185 136 sedan 841 E.000
3.2 V6 (841.AXF110) 05.03-07.09 3179 230 169 sedan 841 L.000
2.1 08.85-07.92 2109 95 70 Autobus MV
1.9 08.82-07.92 1913 78 57 Autobus DG
2.1 Syncro 01.86-07.92 2109 112 82 Autobus DJ
1.9 08.82-07.92 1913 60 44 Autobus DF
2.1 Syncro 08.85-07.92 2109 95 70 Autobus MV
1.9 08.83-07.85 1913 90 66 Autobus GW
2.1 Syncro 10.86-07.92 2109 87 64 Autobus SR
1.9 Syncro 02.85-07.92 1913 78 57 Autobus DG
2.1 i 07.89-07.92 2109 92 68 Autobus SS
2.1 10.86-07.92 2109 87 64 Autobus SR
1.6 TD 08.84-07.92 1588 70 51 Autobus JX
1.6 D 01.81-07.87 1588 50 37 Autobus CS
2.1 08.84-07.92 2109 112 82 Autobus DJ
1.6 TD Syncro 03.86-07.92 1588 70 51 Autobus JX
1.9 08.87-07.89 1913 92 68 Autobus SP
1.7 D 10.86-07.92 1716 57 42 Autobus KY
1.9 01.83-07.85 1913 83 61 Autobus DH
2.1 CAT 06.89-07.92 2109 95 70 Autobus MV
1.9 09.82-07.92 1913 60 44 platforma / podwozie DF
2.1 08.85-07.92 2109 95 70 platforma / podwozie MV
2.1 03.86-07.92 2109 112 82 platforma / podwozie DJ
1.9 08.82-07.92 1913 78 57 platforma / podwozie DG
1.6 TD 10.84-07.92 1588 70 51 platforma / podwozie JX
2.0 05.79-04.86 1970 69 51 platforma / podwozie CU
2.1 Syncro 08.85-07.92 2109 95 70 platforma / podwozie MV
1.9 Syncro 12.84-07.92 1913 78 57 platforma / podwozie DG
1.6 D 01.81-07.87 1588 50 37 platforma / podwozie CS
