Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego ERT ERT400232 - w Polcar
Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego ERT ERT400232 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
- Jakość: PJ
- Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
- Producent: ERT
- Strona zabudowy: oś przednia
- Średnica [mm]: 57
- System hamulcowy: Lucas
- OE: 440197; 4401A1; 442776
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: PEUGEOT
- Model: 406 Break (8E/F), 10.96-10.04
- Typ modelu: 2.1 TD 12V
- Od roku prod.: 10.96
- Do roku prod.: 10.04
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2088
- Do mocy silnika [KM]: 109
- Do mocy silnika [kW]: 80
- Model: kombi
- Kod silnika: P8C (XUD11BTE)
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: td 12V
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 2088
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- System hamulcowy: hydrauliczny
- Typ układu hamulcowego: hamulce tarczowe
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hydraulika
Zastosowania:
Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | 01.99-08.00 | 1997 | 135 | 99 | sedan | RFR (EW10J4) |
1.6 | 11.95-05.04 | 1580 | 88 | 65 | sedan | BFZ (XU5JP) |
1.9 TD | 01.96-05.04 | 1905 | 90 | 66 | sedan | DHX (XUD9TE) |
2.0 HDI 90 | 02.99-05.04 | 1997 | 90 | 66 | sedan | RHY (DW10TD) |
1.9 TD | 10.95-10.97 | 1905 | 94 | 69 | sedan | D8B (XUD9TE) |
2.2 | 07.00-05.04 | 2230 | 158 | 116 | sedan | 3FZ (EW12J4) |
2.0 16V HPi | 05.01-05.04 | 1997 | 140 | 103 | sedan | RLZ (EW10D) |
2.0 HDI 110 | 06.98-08.01 | 1997 | 109 | 80 | sedan | RHZ (DW10ATED) |
1.9 TD | 01.96-05.04 | 1905 | 92 | 68 | sedan | DHY (XUD9TE) |
1.8 | 10.96-03.99 | 1761 | 101 | 74 | sedan | L6A (XU7JP); LFZ (XU7JP) |
3.0 24V | 10.96-05.04 | 2946 | 190 | 140 | sedan | XFZ (ES9J4) |
1.9 D | 10.96-05.04 | 1905 | 75 | 55 | sedan | DHW (XUD9SD) |
2.0 16V | 08.00-06.04 | 1997 | 136 | 100 | sedan | RFN (EW10J4) |
2.0 HDI 110 | 08.01-05.04 | 1997 | 107 | 79 | sedan | RHS (DW10ATED); RHZ (DW10ATED) |
1.8 16V | 10.00-05.04 | 1749 | 116 | 85 | sedan | 6FZ (EW7J4) |
3.0 V6 | 03.00-05.04 | 2946 | 207 | 152 | sedan | XFX (ES9J4S) |
2.1 TD 12V | 01.96-05.04 | 2088 | 109 | 80 | sedan | P8C (XUD11BTE) |
1.8 Bifuel | 09.00-05.04 | 1749 | 116 | 85 | sedan | 6FZ (EW7J4) |
2.0 16V | 11.95-05.04 | 1998 | 132 | 97 | sedan | RFV (XU10J4R) |
1.8 | 05.97-05.04 | 1761 | 90 | 66 | sedan | LFX (XU7JB) |
1.8 Bifuel | 04.99-05.03 | 1761 | 110 | 81 | sedan | LFY (XU7JP4) |
1.8 16V | 11.95-10.00 | 1761 | 110 | 81 | sedan | LFY (XU7JP4) |
2.2 HDi | 03.00-05.04 | 2179 | 133 | 98 | sedan | 4HX (DW12TED4) |
2.0 Turbo | 04.96-05.04 | 1998 | 147 | 108 | sedan | RGX (XU10J2TE) |
1.8 Bifuel | 10.00-02.04 | 1749 | 116 | 85 | kombi | 6FZ (EW7J4) |
2.1 TD 12V | 10.96-10.04 | 2088 | 109 | 80 | kombi | P8C (XUD11BTE) |
2.0 16V HPi | 05.01-10.04 | 1997 | 140 | 103 | kombi | RLZ (EW10D) |
2.0 16V | 10.00-10.04 | 1997 | 136 | 100 | kombi | RFN (EW10J4) |
2.0 16V | 01.99-10.00 | 1997 | 135 | 99 | kombi | RFR (EW10J4) |
1.8 | 05.97-10.04 | 1761 | 90 | 66 | kombi | LFX (XU7JB) |
2.0 HDI 90 | 02.99-10.04 | 1997 | 90 | 66 | kombi | RHY (DW10TD) |
3.0 24V | 10.96-10.04 | 2946 | 190 | 140 | kombi | XFZ (ES9J4) |
3.0 V6 | 03.00-10.04 | 2946 | 207 | 152 | kombi | XFX (ES9J4S) |
2.0 HDI 110 | 02.99-04.04 | 1997 | 109 | 80 | kombi | RHZ (DW10ATED) |
1.9 TD | 10.96-10.04 | 1905 | 90 | 66 | kombi | DHX (XUD9TE) |
2.0 Turbo | 10.96-10.04 | 1998 | 147 | 108 | kombi | RGX (XU10J2TE) |
1.8 16V | 10.00-10.04 | 1749 | 116 | 85 | kombi | 6FZ (EW7J4) |
2.2 | 07.00-10.04 | 2230 | 158 | 116 | kombi | 3FZ (EW12J4) |
2.0 HDI 110 | 08.01-10.04 | 1997 | 107 | 79 | kombi | RHS (DW10ATED); RHZ (DW10ATED) |
1.9 D | 10.96-10.04 | 1905 | 75 | 55 | kombi | DHW (XUD9SD) |
1.8 | 10.96-03.99 | 1761 | 101 | 74 | kombi | L6A (XU7JP); LFZ (XU7JP) |
2.2 HDi | 03.00-10.04 | 2179 | 133 | 98 | kombi | 4HX (DW12TED4) |
1.8 16V | 10.96-10.00 | 1761 | 110 | 81 | kombi | LFY (XU7JP4) |
2.0 16V | 10.96-10.04 | 1998 | 132 | 97 | kombi | RFV (XU10J4R) |
2.2 HDi | 03.00-12.04 | 2179 | 133 | 98 | coupe | 4HX (DW12TED4) |
2.0 16V | 03.97-12.04 | 1998 | 132 | 97 | coupe | RFV (XU10J4R) |
2.0 16V | 01.99-10.00 | 1997 | 135 | 99 | coupe | RFR (EW10J4) |
3.0 V6 | 03.00-12.04 | 2946 | 207 | 152 | coupe | XFX (ES9J4S) |
2.2 | 03.02-12.04 | 2230 | 158 | 116 | coupe | 3FZ (EW12J4) |
3.0 V6 24V | 03.97-12.04 | 2946 | 190 | 140 | coupe | XFZ (ES9J4) |
2.0 16V | 10.00-12.04 | 1997 | 136 | 100 | coupe | RFN (EW10J4); RFV (XU10J4R) |
2.0 HDi | 05.00-09.05 | 1997 | 109 | 80 | sedan | RHZ (DW10ATED) |
3.0 V6 24V | 03.04-07.11 | 2946 | 211 | 155 | sedan | XFV (ES9A); XFX (ES9J4S) |
2.2 HDi | 05.06-06.10 | 2179 | 170 | 125 | sedan | 4HS (DW12BTED4); 4HT (DW12BTED4) |
2.2 16V | 02.00-08.05 | 2230 | 158 | 116 | sedan | 3FZ (EW12J4) |
2.2 HDi | 02.00-02.06 | 2179 | 133 | 98 | sedan | 4HX (DW12TED4) |
2.0 HDi | 09.05-07.11 | 1997 | 136 | 100 | sedan | RHR (DW10BTED4) |
2.7 HDi 24V | 12.04-07.11 | 2721 | 204 | 150 | sedan | DT17TED4 |
3.0 V6 24V | 02.00-07.04 | 2946 | 207 | 152 | sedan | XFX (ES9J4S) |
2.2 16V | 09.05-06.10 | 2230 | 163 | 120 | sedan | 3FY (EW12J4) |
2.0 HDi | 03.01-09.04 | 1997 | 107 | 79 | sedan | RHS (DW10ATED) |
2.0 | 02.00-08.05 | 1997 | 136 | 100 | sedan | RFN (EW10J4) |
CLK 200 Kompressor (208.444) | 06.00-03.02 | 1998 | 163 | 120 | kabriolet | M 111.956 |
CLK 200 Kompressor (208.445) | 03.98-06.00 | 1998 | 192 | 141 | kabriolet | M 111.944 |
A 160 CDI (169.006, 169.306) | 09.04-06.12 | 1991 | 82 | 60 | liftback | OM 640.942 |
A 150 (169.031, 169.331) | 09.04-06.12 | 1498 | 95 | 70 | liftback | M 266.920 |
A 160 (169.031, 169.331) | 04.09-06.12 | 1498 | 95 | 70 | liftback | M 266.920 |
C 180 Kompressor (203.046) | 05.02-02.07 | 1796 | 143 | 105 | sedan | M 271.946 |
C 230 Kompressor (203.040) | 02.04-02.07 | 1796 | 192 | 141 | sedan | M 271.948 |
C 350 4-matic (203.087) | 01.05-02.07 | 3498 | 272 | 200 | sedan | M 272.960; M 272.970 |
C 220 CDI (203.008) | 04.03-02.07 | 2148 | 150 | 110 | sedan | OM 646.963 |
C 280 4-matic (203.092) | 01.05-02.07 | 2996 | 231 | 170 | sedan | M 272.941 |
C 240 (203.061) | 05.00-02.07 | 2597 | 170 | 125 | sedan | M 112.912 |
C 320 (203.064) | 05.00-02.07 | 3199 | 218 | 160 | sedan | M 112.946 |
C 320 CDI (203.020) | 01.05-02.07 | 2987 | 224 | 165 | sedan | OM 642.910 |
C 200 CDI (203.004) | 02.01-06.03 | 2148 | 102 | 75 | sedan | OM 611.962 |
C 350 (203.056) | 01.05-02.07 | 3498 | 272 | 200 | sedan | M 272.960 |
C 280 (203.054) | 01.05-02.07 | 2996 | 231 | 170 | sedan | M 272.940 |
C 200 CGI Kompressor (203.043) | 07.03-02.07 | 1796 | 170 | 125 | sedan | M 271.942 |
C 200 CDI (203.007) | 04.03-02.07 | 2148 | 122 | 90 | sedan | OM 646.962; OM 646.963 |
C 270 CDI (203.016) | 12.00-02.07 | 2685 | 170 | 125 | sedan | OM 612.962 |
C 200 Kompressor (203.042) | 05.02-02.07 | 1796 | 163 | 120 | sedan | M 271.940 |
C 350 (203.756) | 01.05-05.08 | 3498 | 272 | 200 | coupe | M 272.960 |
C 32 AMG Kompressor (203.765) | 05.02-05.08 | 3199 | 354 | 260 | coupe | M 112.961 |
C 30 CDI AMG (203.718) | 09.02-05.08 | 2950 | 231 | 170 | coupe | OM 612.990 |
C 240 (203.261) | 03.01-08.07 | 2597 | 170 | 125 | kombi | M 112.912 |
C 320 (203.264) | 03.01-08.07 | 3199 | 218 | 160 | kombi | M 112.946 |
C 230 (203.252) | 01.05-08.07 | 2496 | 204 | 150 | kombi | M 272.920 |
C 280 (203.254) | 01.05-08.07 | 2996 | 231 | 170 | kombi | M 272.940 |
C 350 (203.256) | 01.05-08.07 | 3498 | 272 | 200 | kombi | M 272.960 |
C 230 Kompressor (203.240) | 02.04-08.07 | 1796 | 192 | 141 | kombi | M 271.948 |
C 200 Kompressor (203.242) | 05.02-08.07 | 1796 | 163 | 120 | kombi | M 271.940 |
C 320 CDI (203.220) | 06.05-08.07 | 2987 | 224 | 165 | kombi | OM 642.910 |
C 350 4-matic (203.287) | 01.05-08.07 | 3498 | 272 | 200 | kombi | M 272.970 |
C 220 CDI (203.208) | 02.04-08.07 | 2148 | 150 | 110 | kombi | OM 646.963 |
C 270 CDI (203.216) | 03.01-08.07 | 2685 | 170 | 125 | kombi | OM 612.962 |
C 180 Kompressor (203.246) | 05.02-08.07 | 1796 | 143 | 105 | kombi | M 271.946 |
C 200 CDI (203.207) | 04.03-08.07 | 2148 | 122 | 90 | kombi | OM 646.962; OM 646.963 |
C 280 4-matic (203.292) | 01.05-08.07 | 2996 | 231 | 170 | kombi | M 272.941 |
2.4 | 06.00-12.10 | 2429 | 150 | 110 | kombi | EDZ |
1.6 | 11.01-12.10 | 1598 | 116 | 85 | kombi | EJD |
2.2 CRD | 03.02-12.10 | 2148 | 121 | 89 | kombi | EDJ |
GT 2.4 | 08.03-12.10 | 2429 | 223 | 164 | kombi | EDV |
2.0 | 06.00-09.04 | 1996 | 141 | 104 | kombi | ECC |
Numery powiązane:
A.B.S.
- 521112
AUTOFREN SEINSA
- D4307
- 400232
BENDIX
- 692664B
BUDWEG CALIPER
- 205724
DELPHI
- LC4722
EAN13
- 8435123030139
ERT
- 400232
FRENKIT
- 257011
FTE
- RS579812A0
OE
- 440197
- 4401A1
- 442776
OJD (QUICK BRAKE)
- 114-5266
- 114-0239
PEUGEOT
- 440197
- 4401A1
- 442776
TRW
- SJ1135