Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego ERT ERT400703 - w Polcar
Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego ERT ERT400703 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
- Jakość: PJ
- Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
- Producent: ERT
- Strona zabudowy: oś przednia
- Średnica 1/Średnica 2 [mm]: 44/48
- System hamulcowy: BREMBO
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: PEUGEOT
- Model: BOXER Autobus, 09.05-
- Typ modelu: 3.0 HDi 145
- Od roku prod.: 04.10
- Do roku prod.: 12.13
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2999
- Do mocy silnika [KM]: 146
- Do mocy silnika [kW]: 107
- Model: Autobus
- Kod silnika: F1CE3481N (F30DTE)
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: HDi 145
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hydraulika
Zastosowania:
Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 TD 4x4 | 07.96-04.02 | 2446 | 103 | 76 | Autobus | T8A (DJ5T) |
2.0 | 12.01-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Autobus | RFL (XU10J2U) |
2.8 HDi | 12.01-06.06 | 2798 | 128 | 94 | Autobus | 8140.43S (F28DTCR) |
2.2 HDi | 12.01-06.06 | 2179 | 101 | 74 | Autobus | 4HY (DW12UTED) |
2.8 HDi 4x4 | 12.01-06.06 | 2798 | 128 | 94 | Autobus | 8140.43S (F28DTCR) |
2.0 BiFuel | 12.01-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Autobus | |
2.0 HDi | 12.01-06.06 | 1997 | 84 | 62 | Autobus | RHV (DW10TD); RHV (DW10UTD) |
2.8 HDi | 04.04-06.06 | 2798 | 145 | 107 | Autobus | 8140.43N |
2.0 BlueHDi 130 | 07.15-09.19 | 1997 | 130 | 96 | Autobus | AHN (DW10FUD) |
3.0 HDi 160 | 04.06-12.15 | 2999 | 156 | 115 | Autobus | F1CE0481D (F30DT) |
2.2 HDi 120 | 04.06-12.16 | 2198 | 120 | 88 | Autobus | 4HU (P22DTE) |
2.2 HDi 150 | 03.11-_____ | 2198 | 150 | 110 | Autobus | 4HJ (P22DTE) |
2.2 HDi 130 | 03.11-_____ | 2198 | 131 | 96 | Autobus | 4HH (P22DTE) |
2.2 BlueHDi 140 | 07.19-10.23 | 2179 | 140 | 103 | Autobus | 4HB (DW12RUD) |
2.2 BlueHDi 120 | 07.19-10.23 | 2179 | 120 | 88 | Autobus | 4HA (DW12RUE) |
2.0 BlueHDi 160 | 07.15-09.19 | 1997 | 163 | 120 | Autobus | AHP (DW10FUC) |
3.0 HDi 175 | 03.11-_____ | 2999 | 177 | 130 | Autobus | F1CE3481E (F30DT) |
2.0 BlueHDi 110 | 07.15-09.19 | 1997 | 110 | 81 | Autobus | AHM (DW10FUE) |
3.0 HDi 145 | 04.10-12.13 | 2999 | 146 | 107 | Autobus | F1CE3481N (F30DTE) |
2.2 HDi 100 | 04.06-_____ | 2198 | 101 | 74 | Autobus | 4HV (P22DTE) |
2.2 HDi 110 | 03.11-12.20 | 2198 | 110 | 81 | Autobus | 4HG (P22DTE) |
2.2 BlueHDi 165 | 08.19-10.23 | 2179 | 165 | 121 | Autobus | 4HH (DW12RUC) |
2.2 HDi | 12.01-06.06 | 2179 | 101 | 74 | platforma / podwozie | 4HY (DW12UTED) |
2.8 HDi | 12.01-06.06 | 2798 | 128 | 94 | platforma / podwozie | 8140.43S (F28DTCR) |
2.8 HDi 4x4 | 12.01-06.06 | 2798 | 128 | 94 | platforma / podwozie | 8140.43S (F28DTCR) |
2.0 HDi | 12.01-06.06 | 1997 | 84 | 62 | platforma / podwozie | RHV (DW10TD); RHV (DW10UTD) |
2.8 HDi | 04.04-06.06 | 2798 | 146 | 107 | platforma / podwozie | 8140.43N |
2.0 | 12.01-04.02 | 1998 | 110 | 81 | platforma / podwozie | RFL (XU10J2U) |
2.2 HDi 110 | 03.11-12.20 | 2198 | 110 | 81 | platforma / podwozie | 4HG (P22DTE) |
3.0 HDi 155 | 04.06-12.15 | 2999 | 156 | 115 | platforma / podwozie | F1CE0481D (F30DT) |
3.0 HDi 175 | 03.11-_____ | 2999 | 177 | 130 | platforma / podwozie | F1CE3481E (F30DT) |
2.2 BlueHDi 165 | 08.19-10.23 | 2179 | 165 | 121 | platforma / podwozie | 4HH (DW12RUC) |
2.2 HDi 150 | 03.11-_____ | 2198 | 150 | 110 | platforma / podwozie | 4HJ (P22DTE) |
2.2 HDi 100 | 04.06-_____ | 2198 | 101 | 74 | platforma / podwozie | 4HV (P22DTE) |
2.2 HDi 120 | 04.06-12.16 | 2198 | 120 | 88 | platforma / podwozie | 4HU (P22DTE) |
2.0 BlueHDi 110 | 07.15-09.19 | 1997 | 110 | 81 | platforma / podwozie | AHM (DW10FUE) |
3.0 HDi 160 | 04.06-12.15 | 2999 | 156 | 116 | platforma / podwozie | F1CE0481D (F30DT) |
3.0 HDi 145 | 04.10-12.13 | 2999 | 146 | 107 | platforma / podwozie | F1CE3481N (F30DTE) |
2.2 BlueHDi 120 | 08.19-10.23 | 2179 | 120 | 88 | platforma / podwozie | 4HA (DW12RUE) |
2.2 HDi 130 | 03.11-_____ | 2198 | 131 | 96 | platforma / podwozie | 4HH (P22DTE) |
2.2 BlueHDi 140 | 08.19-10.23 | 2179 | 140 | 103 | platforma / podwozie | 4HB (DW12RUD) |
2.0 HDi | 08.01-04.02 | 1997 | 84 | 62 | Furgon | RHV (DW10UTD) |
2.0 BiFuel | 12.01-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Furgon | |
2.8 HDi 4x4 | 12.01-06.06 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S (F28DTCR) |
2.0 | 12.01-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Furgon | RFL (XU10J2U) |
2.8 HDi | 12.01-06.06 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S (F28DTCR) |
2.2 HDi | 12.01-06.06 | 2179 | 101 | 74 | Furgon | 4HY (DW12UTED) |
2.8 HDi | 04.04-06.06 | 2798 | 146 | 107 | Furgon | 8140.43N |
2.0 HDi | 04.02-06.06 | 1997 | 84 | 62 | Furgon | RHV (DW10TD); RHV (DW10UTD) |
2.2 HDi 150 | 03.11-_____ | 2198 | 150 | 110 | Furgon | 4HJ (P22DTE) |
2.2 HDi 110 | 03.11-12.20 | 2198 | 110 | 81 | Furgon | 4HG (P22DTE) |
2.2 HDi 130 | 03.11-_____ | 2198 | 131 | 96 | Furgon | 4HH (P22DTE) |
2.0 BlueHDi 160 | 07.15-12.23 | 1997 | 163 | 120 | Furgon | AHP (DW10FUC) |
2.2 HDi 100 | 04.06-_____ | 2198 | 101 | 74 | Furgon | 4HV (P22DTE) |
3.0 HDi 145 | 04.10-12.13 | 2999 | 146 | 107 | Furgon | F1CE3481N (F30DTE) |
3.0 HDi 160 | 04.06-12.15 | 2999 | 156 | 116 | Furgon | F1CE0481D (F30DT) |
2.2 HDi 120 | 04.06-12.16 | 2198 | 120 | 88 | Furgon | 4HU (P22DTE) |
2.0 BlueHDi 110 | 07.15-09.19 | 1997 | 110 | 81 | Furgon | AHM (DW10FUE) |
3.0 HDi 155 | 07.06-12.15 | 2999 | 156 | 115 | Furgon | F1CE0481D (F30DT) |
2.0 BlueHDi 130 | 07.15-_____ | 1997 | 130 | 96 | Furgon | AHN (DW10FUD) |
2.2 BlueHDi 140 | 07.19-_____ | 2179 | 140 | 103 | Furgon | 4HB (DW12RUD) |
2.2 BlueHDi 120 | 07.19-10.23 | 2179 | 120 | 88 | Furgon | 4HA (DW12RUE) |
3.0 HDi 175 | 03.11-_____ | 2999 | 177 | 130 | Furgon | F1CE3481E (F30DT) |
2.2 BlueHDi 165 | 07.19-10.23 | 2179 | 165 | 121 | Furgon | 4HH (DW12RUC) |
2.8 JTD 4x4 | 11.00-04.02 | 2798 | 128 | 94 | Autobus | 8140.43S |
2.0 JTD | 10.01-04.02 | 1997 | 84 | 62 | Autobus | RHV |
2.8 D | 02.98-04.02 | 2800 | 87 | 64 | Autobus | 8140.63 |
2.8 TD 4x4 | 11.03-07.06 | 2799 | 122 | 90 | Autobus | 8140.43 |
2.0 | 12.01-07.06 | 1998 | 110 | 81 | Autobus | RFL |
2.8 JTD 4x4 | 12.01-07.06 | 2798 | 128 | 94 | Autobus | 8140.43S |
2.0 JTD | 12.01-07.06 | 1997 | 84 | 62 | Autobus | RHV |
2.8 JTD | 04.04-07.06 | 2800 | 145 | 107 | Autobus | 8140.43N |
2.0 LPG | 11.02-07.06 | 1998 | 97 | 71 | Autobus | RFL |
2.8 JTD | 12.01-_____ | 2798 | 128 | 94 | Autobus | 8140.43S |
2.0 4x4 | 05.02-07.06 | 1998 | 110 | 81 | Autobus | RFL |
2.3 JTD | 12.01-07.06 | 2286 | 110 | 81 | Autobus | F1AE0481C |
2.0 Bipower | 11.02-07.06 | 1998 | 110 | 81 | Autobus | RFL |
180 Multijet 3,0 D | 06.11-_____ | 2999 | 177 | 130 | Autobus | F1CE3481E |
100 Multijet 2,2 D | 07.06-05.11 | 2198 | 100 | 74 | Autobus | 4HV |
150 Multijet 2,3 D | 04.15-_____ | 2287 | 150 | 110 | Autobus | F1AGL411A; F1AGL411C |
130 Multijet 2,3 D | 01.07-_____ | 2287 | 131 | 96 | Autobus | F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D; F1AGL411M |
120 Multijet 2,3 D | 07.06-_____ | 2287 | 120 | 88 | Autobus | F1AE0481D |
140 Natural Power | 04.09-_____ | 2999 | 136 | 100 | Autobus | F1CE0441A; F1CFA401A; F1CFA401C |
110 Multijet 2,3 D | 05.14-_____ | 2287 | 111 | 82 | Autobus | F1AE3481G |
160 Multijet 3,0 D | 07.06-_____ | 2999 | 158 | 116 | Autobus | F1CE0481D; F1CE3481M |
115 Multijet 2,0 D | 06.11-_____ | 1956 | 116 | 85 | Autobus | 250 A1.000; 250 A2.000 |
160 Multijet 2,3 D | 05.19-_____ | 2287 | 160 | 118 | Autobus | F1AGL4112 |
150 Multijet 3,0 D | 04.10-_____ | 2999 | 146 | 107 | Autobus | F1CE3481N |
180 Multijet 2,3 D | 05.19-_____ | 2287 | 177 | 130 | Autobus | F1AGL4111 |
160 Multijet 3,0 D | 10.06-_____ | 2999 | 156 | 115 | Autobus | F1CE0481D |
150 Multijet 2,3 D | 06.11-_____ | 2287 | 148 | 109 | Autobus | F1AE3481E |
140 Multijet 2,3 D | 05.19-_____ | 2287 | 140 | 103 | Autobus | F1AGL4113 |
2.8 D | 02.98-04.02 | 2800 | 87 | 64 | platforma / podwozie | 8140.63 |
2.8 JTD | 11.00-04.02 | 2798 | 128 | 94 | platforma / podwozie | 8140.43S |
2.8 iDTD 4x4 | 05.98-09.01 | 2799 | 122 | 90 | platforma / podwozie | 8140.43 |
2.3 JTD | 12.01-07.06 | 2286 | 110 | 81 | platforma / podwozie | F1AE0481C |
2.8 JTD Power | 04.04-07.06 | 2800 | 146 | 107 | platforma / podwozie | 8140.43N |
2.8 JTD 4x4 | 12.01-07.06 | 2798 | 128 | 94 | platforma / podwozie | 8140.43S |
2.0 JTD | 12.01-07.06 | 1997 | 84 | 62 | platforma / podwozie | RHV |
2.0 | 04.02-07.06 | 1998 | 110 | 81 | platforma / podwozie | RFL |
2.8 JTD | 12.01-07.06 | 2798 | 128 | 94 | platforma / podwozie | 8140.43S |
160 Multijet 2,3 D | 05.19-_____ | 2287 | 160 | 118 | platforma / podwozie | F1AGL4112 |
160 Multijet 3,0 D | 07.06-_____ | 2999 | 158 | 116 | platforma / podwozie | F1CE0481D |
180 Multijet 3,0 D | 06.11-_____ | 2999 | 177 | 130 | platforma / podwozie | F1CE3481E |
160 Multijet 3,0 D | 07.06-12.11 | 2999 | 156 | 115 | platforma / podwozie | F1CE3481M |
150 Multijet 2,3 D | 06.11-_____ | 2287 | 148 | 109 | platforma / podwozie | F1AE3481E |
180 Multijet 2,3 D | 12.15-_____ | 2287 | 177 | 130 | platforma / podwozie | F1AGL4111; F1AGL411B |
110 Multijet 2,3 D | 08.06-_____ | 2287 | 111 | 82 | platforma / podwozie | F1AE3481G |
100 Multijet 2,2 D | 07.06-_____ | 2198 | 100 | 74 | platforma / podwozie | 4HV |
115 Multijet 2,0 D | 06.11-_____ | 1956 | 116 | 85 | platforma / podwozie | 250 A1.000; 250 A2.000 |
150 Multijet 2,3 D | 12.15-_____ | 2287 | 150 | 110 | platforma / podwozie | F1AGL411C |
120 Multijet 2,3 D | 07.06-_____ | 2287 | 120 | 88 | platforma / podwozie | F1AE0481D; F1AGL4114 |
150 Multijet 3,0 D | 04.10-_____ | 2999 | 146 | 107 | platforma / podwozie | F1CE3481N |
130 Multijet 2,3 D | 08.06-_____ | 2287 | 131 | 96 | platforma / podwozie | F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D |
140 Multijet 2,3 D | 05.19-_____ | 2287 | 140 | 103 | platforma / podwozie | F1AGL4113 |
110 Multijet 2,3 D | 10.11-_____ | 2287 | 113 | 83 | platforma / podwozie | F1AE3481G |
2.8 TD 4x4 | 05.98-09.01 | 2799 | 122 | 90 | Furgon | 8140.43 |
2.0 JTD | 10.01-04.02 | 1997 | 84 | 62 | Furgon | RHV |
2.8 D | 05.98-04.02 | 2800 | 87 | 64 | Furgon | 8140.63 |
2.8 JTD | 11.00-04.02 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S |
2.8 TDI 4x4 | 06.99-04.02 | 2800 | 122 | 90 | Furgon | 8140.43 |
2.8 TDI | 10.97-04.02 | 2800 | 122 | 90 | Furgon | 8140.43 |
2.8 JTD | 12.01-12.11 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S |
2.0 JTD | 12.01-07.06 | 1997 | 84 | 62 | Furgon | RHV |
2.8 JTD Power | 04.04-07.06 | 2800 | 146 | 107 | Furgon | 8140.43N |
2.0 4x4 | 05.02-07.06 | 1998 | 110 | 81 | Furgon | RFL |
2.0 LPG | 11.02-07.06 | 1998 | 97 | 71 | Furgon | RFL |
2.3 JTD | 12.01-07.06 | 2286 | 110 | 81 | Furgon | F1AE0481C |
2.0 Bipower | 11.02-07.06 | 1998 | 110 | 81 | Furgon | RFL |
2.0 | 12.01-07.06 | 1998 | 110 | 81 | Furgon | RFL |
2.8 JTD 4x4 | 12.01-07.06 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S |
2.8 TD | 12.01-07.06 | 2799 | 122 | 90 | Furgon | 8140.43 |
130 Multijet 2,3 D | 08.06-_____ | 2287 | 131 | 96 | Furgon | F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D |
140 Natural Power | 04.09-_____ | 2999 | 136 | 100 | Furgon | F1CE0441A; F1CFA401A; F1CFA401C |
150 Multijet 2,3 D | 12.15-_____ | 2287 | 150 | 110 | Furgon | F1AGL411A; F1AGL411C |
150 Multijet 2,3 D | 06.11-_____ | 2287 | 148 | 109 | Furgon | F1AE3481E |
100 Multijet 2,2 D | 07.06-_____ | 2198 | 100 | 74 | Furgon | 4HV |
110 Multijet 2,3 D | 05.14-_____ | 2287 | 111 | 82 | Furgon | F1AE3481G |
140 Multijet 2,3 D | 05.19-_____ | 2287 | 140 | 103 | Furgon | F1AGL4113 |
110 Multijet 2,3 D | 10.11-_____ | 2287 | 113 | 83 | Furgon | F1AE3481G |
160 Multijet 3,0 D | 07.06-_____ | 2999 | 158 | 116 | Furgon | F1CE0481D |
130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.11-_____ | 2287 | 131 | 96 | Furgon | F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D |
180 Multijet 2,3 D | 12.15-_____ | 2287 | 177 | 130 | Furgon | F1AGL4111; F1AGL411B |
180 Multijet 3,0 D | 06.11-_____ | 2999 | 177 | 130 | Furgon | F1CE3481E |
150 Multijet 3,0 D | 04.10-_____ | 2999 | 146 | 107 | Furgon | F1CE3481N |
115 Multijet 2,0 D | 06.11-_____ | 1956 | 116 | 85 | Furgon | 250 A1.000; 250 A2.000 |
160 Multijet 2,3 D | 05.19-_____ | 2287 | 160 | 118 | Furgon | F1AGL4112 |
160 Multijet 3,0 D | 07.06-12.11 | 2999 | 156 | 115 | Furgon | F1CE3481M |
120 Multijet 2,3 D | 07.06-_____ | 2287 | 120 | 88 | Furgon | F1AE0481D; F1AGL4114 |
1.6 TDCi | 04.05-09.12 | 1560 | 109 | 80 | sedan | G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF |
1.9 D | 01.99-04.02 | 1905 | 69 | 51 | Autobus | D9B (XUD9A/U) |
2.5 TDi 4x4 | 12.96-11.00 | 2446 | 107 | 79 | Autobus | THX (DJ5TED) |
1.9 TD 4x4 | 08.96-04.02 | 1905 | 92 | 68 | Autobus | D8C (XUD9UTF) |
2.5 TDI | 12.96-11.00 | 2446 | 107 | 79 | Autobus | THX (DJ5TED) |
2.8 D | 01.99-02.02 | 2798 | 87 | 64 | Autobus | 8140.63 (F28D) |
2.0 | 02.94-04.02 | 1998 | 109 | 80 | Autobus | RFW (XU10J2U) |
1.9 TD | 08.94-04.02 | 1905 | 90 | 66 | Autobus | D8C (XUD9UTF) |
2.5 D 4x4 | 08.96-04.02 | 2446 | 86 | 63 | Autobus | T9A (DJ5) |
2.5 TD 4x4 | 08.96-04.02 | 2446 | 103 | 76 | Autobus | T8A (DJ5T) |
1.9 TD | 02.94-04.02 | 1905 | 92 | 68 | Autobus | D8C (XUD9UTF) |
2.8 HDi | 09.00-04.02 | 2798 | 128 | 94 | Autobus | 8140.43S |
2.5 TD | 08.94-04.02 | 2446 | 103 | 76 | Autobus | T8A (DJ5T) |
2.5 D | 08.94-04.02 | 2446 | 86 | 63 | Autobus | T9A (DJ5) |
2.0 4x4 | 08.96-04.02 | 1998 | 109 | 80 | Autobus | RFW (XU10J2U) |
2.2 HDi | 04.02-06.06 | 2179 | 101 | 74 | Autobus | 4HY (DW12UTED) |
2.8 HDi napęd na 4 koła | 04.02-06.06 | 2798 | 128 | 94 | Autobus | 8140.43S |
2.0 Bivalent | 02.03-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Autobus | XU10J2 |
2.8 HDi | 04.02-06.06 | 2798 | 128 | 94 | Autobus | 8140.43S |
2.0 HDi | 04.02-06.06 | 1997 | 84 | 62 | Autobus | RHV (DW10UTD) |
2.0 | 04.02-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Autobus | XU10J2 |
1.9 TD | 03.94-04.02 | 1905 | 92 | 68 | platforma / podwozie | D8C (XUD9UTF) |
1.9 TD | 03.94-04.02 | 1905 | 90 | 66 | platforma / podwozie | DHX (XUD9BTF); DHX (XUD9TF) |
2.5 TD | 03.94-04.02 | 2446 | 103 | 76 | platforma / podwozie | T8A (DJ5T) |
2.8 HDi | 09.00-04.02 | 2798 | 128 | 94 | platforma / podwozie | 8140.43S |
2.5 D | 03.94-04.02 | 2446 | 86 | 63 | platforma / podwozie | T9A (DJ5) |
2.0 | 03.94-04.02 | 1998 | 109 | 80 | platforma / podwozie | RFW (XU10J2U) |
2.5 TDI | 12.96-04.02 | 2446 | 107 | 79 | platforma / podwozie | THX (DJ5TED) |
2.5 D 4x4 | 03.00-04.02 | 2446 | 86 | 63 | platforma / podwozie | T9A (DJ5) |
2.5 TDi 4x4 | 03.00-04.02 | 2446 | 107 | 79 | platforma / podwozie | THX (DJ5TED) |
2.8 HDi | 04.02-06.06 | 2798 | 128 | 94 | platforma / podwozie | 8140.43S |
2.8 HDi | 05.04-06.06 | 2798 | 146 | 107 | platforma / podwozie | 8140.43N |
2.8 HDi 4x4 | 02.02-06.06 | 2798 | 128 | 94 | platforma / podwozie | 8140.43S |
2.2 HDi | 04.02-06.06 | 2179 | 101 | 74 | platforma / podwozie | 4HY (DW12UTED) |
2.0 HDi | 04.02-06.06 | 1997 | 84 | 62 | platforma / podwozie | RHV (DW10UTD) |
1.9 D | 02.94-04.02 | 1905 | 69 | 51 | Furgon | D9B (XUD9A/U) |
1.9 TD | 03.94-04.02 | 1905 | 92 | 68 | Furgon | D8C (XUD9UTF) |
1.9 TD | 03.94-04.02 | 1905 | 90 | 66 | Furgon | DHX (XUD9BTF); DHX (XUD9TF) |
2.5 TDI | 12.96-11.00 | 2446 | 107 | 79 | Furgon | THX (DJ5TED) |
2.8 HDi 4x4 | 09.00-04.02 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S |
2.5 TDi 4x4 | 03.00-11.00 | 2446 | 107 | 79 | Furgon | THX (DJ5TED) |
2.5 D | 03.94-04.02 | 2446 | 86 | 63 | Furgon | T9A (DJ5) |
2.0 | 03.94-04.02 | 1998 | 109 | 80 | Furgon | RFW (XU10J2U) |
2.8 HDi | 09.00-04.02 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S |
2.0 HDi | 11.01-04.02 | 1997 | 84 | 62 | Furgon | RHV (DW10TD) |
2.5 TD | 03.94-04.02 | 2446 | 103 | 76 | Furgon | T8A (DJ5T) |
1.9 D | 07.99-04.02 | 1905 | 68 | 50 | Furgon | DJY (XUD9A) |
2.0 4x4 | 10.96-01.02 | 1998 | 109 | 80 | Furgon | RFW (XU10J2U) |
2.5 D 4x4 | 03.00-04.02 | 2446 | 86 | 63 | Furgon | T9A (DJ5) |
2.5 DT 4x4 | 10.96-08.97 | 2446 | 103 | 76 | Furgon | THZ (DJ5T) |
2.0 HDi | 04.02-06.06 | 1997 | 84 | 62 | Furgon | RHV (DW10UTD) |
2.0 | 04.02-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Furgon | XU10J2 |
2.8 HDi | 04.02-06.06 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S |
2.8 HDi 4x4 | 04.02-06.06 | 2798 | 128 | 94 | Furgon | 8140.43S |
2.0 Bivalent | 02.03-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Furgon | XU10J2 |
2.2 HDi | 04.02-06.06 | 2179 | 101 | 74 | Furgon | 4HY (DW12UTED) |
2.8 HDi | 04.04-06.06 | 2798 | 146 | 107 | Furgon | 8140.43N |
2.0 BlueHDi 130 | 07.15-09.19 | 1997 | 130 | 96 | Autobus | AHN (DW10FUD) |
2.2 HDi 110 | 07.11-12.20 | 2198 | 110 | 81 | Autobus | 4HG (P22DTE) |
2.2 BlueHDi 140 | 08.19-10.23 | 2179 | 140 | 103 | Autobus | 4HB (DW12RUD) |
3.0 HDi 180 | 07.11-_____ | 2999 | 177 | 130 | Autobus | F1CE3481E (F30DT) |
2.2 HDi 100 | 04.06-_____ | 2198 | 101 | 74 | Autobus | 4HV (P22DTE) |
2.2 BlueHDi 165 | 08.19-10.23 | 2179 | 165 | 121 | Autobus | 4HH (DW12RUC) |
2.2 BlueHDi 120 | 08.19-10.23 | 2179 | 120 | 88 | Autobus | 4HA (DW12RUE) |
2.2 HDi 120 | 04.06-12.16 | 2198 | 120 | 88 | Autobus | 4HU (P22DTE) |
2.0 BlueHDi 110 | 07.15-09.19 | 1997 | 110 | 81 | Autobus | AHM (DW10FUE) |
2.2 HDi 150 | 07.11-_____ | 2198 | 150 | 110 | Autobus | 4HJ (P22DTE) |
3.0 HDi 155 | 07.10-_____ | 2999 | 157 | 115 | Autobus | F1CE0481D (F30DT) |
2.0 BlueHDi 160 | 07.15-09.19 | 1997 | 163 | 120 | Autobus | AHP (DW10FUC) |
2.2 HDi 130 | 07.11-_____ | 2198 | 130 | 96 | Autobus | 4HH (P22DTE) |
3.0 HDi 160 | 09.06-_____ | 2999 | 157 | 116 | Autobus | F1CE0481D (F30DT) |
3.0 HDi 160 | 09.06-12.15 | 2999 | 157 | 116 | platforma / podwozie | F1CE0481D (F30DT) |
3.0 HDi 145 | 07.10-12.13 | 2999 | 146 | 107 | platforma / podwozie | F30DTE (F1CE3481N) |
2.2 HDi 150 | 07.11-_____ | 2198 | 150 | 110 | platforma / podwozie | 4HJ (P22DTE) |
2.2 HDi 100 | 04.06-_____ | 2198 | 101 | 74 | platforma / podwozie | 4HV (P22DTE) |
2.2 HDi 110 | 07.11-12.20 | 2198 | 110 | 81 | platforma / podwozie | 4HG (P22DTE) |
2.2 HDi 120 | 04.06-12.16 | 2198 | 120 | 88 | platforma / podwozie | 4HU (P22DTE) |
2.2 HDi 130 | 07.11-_____ | 2198 | 130 | 96 | platforma / podwozie | 4HH (P22DTE) |
2.0 BlueHDi 130 | 11.15-09.19 | 1997 | 130 | 96 | platforma / podwozie | AHN (DW10FUD) |
2.0 BlueHDi 110 | 11.15-09.19 | 1997 | 110 | 81 | platforma / podwozie | AHM (DW10FUE) |
3.0 HDi 180 | 07.11-_____ | 2999 | 177 | 130 | platforma / podwozie | F1CE3481E (F30DT) |
3.0 HDi 145 | 07.10-12.13 | 2999 | 146 | 107 | Furgon | F30DTE (F1CE3481N) |
2.2 HDi 150 | 07.11-_____ | 2198 | 150 | 110 | Furgon | 4HJ (P22DTE) |
2.0 BlueHDi 130 | 11.15-09.19 | 1997 | 130 | 96 | Furgon | AHN (DW10FUD) |
3.0 HDi 160 | 09.06-12.15 | 2999 | 157 | 116 | Furgon | F1CE0481D (F30DT) |
2.2 BlueHDi 140 | 08.19-10.23 | 2179 | 140 | 103 | Furgon | 4HB (DW12RUD); BNF (DW12RUD) |
3.0 HDi 155 | 07.10-12.15 | 2999 | 156 | 115 | Furgon | F1CE0481D (F30DT) |
3.0 HDi 180 | 07.11-_____ | 2999 | 177 | 130 | Furgon | F1CE3481E (F30DT) |
2.2 HDi 130 | 07.11-_____ | 2198 | 130 | 96 | Furgon | 4HH (P22DTE) |
2.2 HDi 120 | 04.06-12.16 | 2198 | 120 | 88 | Furgon | 4HU (P22DTE) |
2.2 HDi 110 | 07.11-12.20 | 2198 | 110 | 81 | Furgon | 4HG (P22DTE) |
2.2 BlueHDi 120 | 08.19-10.23 | 2179 | 120 | 88 | Furgon | 4HA (DW12RUE) |
2.0 BlueHDi 110 | 11.15-09.19 | 1997 | 110 | 81 | Furgon | AHM (DW10FUE) |
2.0 BlueHDi 160 | 11.15-09.19 | 1997 | 163 | 120 | Furgon | AHP (DW10FUC) |
2.2 HDi 100 | 04.06-12.12 | 2198 | 101 | 74 | Furgon | 4HV (P22DTE) |
Numery powiązane:
AUTOFREN SEINSA
- D4608
- 400703
BUDWEG CALIPER
- 204412
EAN13
- 8435123035134
ERT
- 400703
FRENKIT
- 244009
OJD (QUICK BRAKE)
- 114-5012