Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego ERT ERT401631 - w Polcar
Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego ERT ERT401631 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
- Jakość: PJ
- Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
- Producent: ERT
- Strona zabudowy: oś przednia
- Średnica [mm]: 43
- System hamulcowy: AKE
- OE: 4400 T9; 4400 V0; AW349945; AW349946; MB857833; MB857834; MB857838; MB857839; MB858392; MB858393; MB858404; MB858405; MB858406; MB858407; MB950176; MB950177; MR129142; MR129143; MR205260; MR205261; MR249161; MR249162; MR249964; MR249965; MR370775; MR370776
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: MITSUBISHI
- Model: GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A), 11.92-10.96
- Typ modelu: 1.8 GLSI (E52A)
- Od roku prod.: 11.92
- Do roku prod.: 08.96
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1834
- Do mocy silnika [KM]: 126
- Do mocy silnika [kW]: 93
- Model: liftback
- Kod silnika: 4G93 (SOHC 16V)
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: GLSI
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1834
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- System hamulcowy: hydrauliczny
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hydraulika
Zastosowania:
Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 12.90-05.93 | 2972 | 224 | 165 | coupe | 6G72 (DOHC 24V) |
3.0 (Z15A) | 09.90-12.99 | 2972 | 226 | 166 | coupe | 6G72 (DOHC 24V) |
3.0 | 05.99-03.05 | 2972 | 213 | 157 | kabriolet | 6G72 (SOHC 24V) |
3.0 | 05.99-03.05 | 2972 | 203 | 149 | kabriolet | 6G72 (SOHC 24V) |
2.5 (E88A) | 11.92-09.96 | 2497 | 170 | 125 | liftback | 6G73 |
2.0 GLSI 4WD (E75A) | 11.92-08.96 | 1997 | 137 | 101 | liftback | 4G63 (SOHC 16V) |
2.0 GLSTD (E57A) | 11.92-08.96 | 1998 | 90 | 66 | liftback | 4D68 T |
1.8 GLSI (E52A) | 11.92-08.96 | 1834 | 126 | 93 | liftback | 4G93 (SOHC 16V) |
2.5 V6-24 4WD (E88A) | 11.92-08.96 | 2497 | 170 | 125 | liftback | 6G73 |
2.0 V6-24 (E64A, E54A) | 11.92-08.96 | 1999 | 150 | 110 | liftback | 6A12 |
2.0 GLSI (E55A) | 11.92-08.96 | 1997 | 137 | 101 | liftback | 4G63 (SOHC 16V) |
1.8 (E52A) | 02.94-08.96 | 1834 | 116 | 85 | liftback | 4G93 (SOHC 16V) |
2.5 V6-24 4WD (E88A) | 11.92-08.96 | 2497 | 170 | 125 | sedan | 6G73 |
1.8 GDi (EA1A) | 11.97-10.01 | 1834 | 140 | 103 | sedan | 4G93 (GDI) |
2.5 V6 24V (EA5A) | 09.96-09.00 | 2498 | 163 | 120 | sedan | 6A13 |
3.0 (EA8A) | 01.99-12.03 | 2972 | 207 | 152 | sedan | 6G72 (SOHC 24V) |
2.5 Type S (EC5A) | 10.99-10.04 | 2498 | 205 | 151 | sedan | 6A13 |
2.4 GDI (EA3A) | 02.99-09.00 | 2351 | 150 | 110 | sedan | 4G64 (GDI) |
2.0 (EA2A) | 09.96-09.00 | 1997 | 136 | 100 | sedan | 4G63 (SOHC 16V) |
2.5 V6 24V (EA5W) | 09.00-10.03 | 2498 | 160 | 118 | kombi | 6A13 |
2.4 GDI (EA3W) | 09.00-10.03 | 2351 | 144 | 106 | kombi | 4G64 (GDI) |
2.5 V6 24V (EA5W) | 09.96-09.00 | 2498 | 163 | 120 | kombi | 6A13 |
2.4 GDI (EA3W) | 02.99-10.03 | 2351 | 150 | 110 | kombi | 4G64 (GDI) |
2.0 (EA2W) | 09.96-09.00 | 1997 | 136 | 100 | kombi | 4G63 (SOHC 16V) |
2.5 TD (P15T) | 11.94-04.00 | 2477 | 87 | 64 | platforma / podwozie | 4D56-T |
2.0 (P13T) | 07.94-04.00 | 1997 | 116 | 85 | platforma / podwozie | 4G63 (SOHC 16V) |
2.5 TDiC | 08.01-09.05 | 2477 | 101 | 74 | pick-up | 4D56-T |
2.5 TD (K64T) | 08.01-11.05 | 2477 | 90 | 66 | pick-up | 4D56-T |
2.5 TD 4WD (K74T) | 08.01-12.07 | 2477 | 133 | 98 | pick-up | 4D56-T |
2.5 D (K64T) | 06.96-12.07 | 2477 | 75 | 55 | pick-up | 4D56 (8V) |
2.5 TD 4WD (K74T) | 09.01-12.07 | 2477 | 115 | 85 | pick-up | 4D56-T |
2.4 4WD (K75T) | 06.96-12.07 | 2351 | 132 | 97 | pick-up | 4G64 (16V) |
2.5 TD 4WD (K74T) | 06.96-12.07 | 2477 | 99 | 73 | pick-up | 4D56-TD |
2.0 (PA3W) | 09.95-10.02 | 1997 | 113 | 83 | Autobus | 4G63 (SOHC 16V) |
2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 05.95-05.00 | 2477 | 99 | 73 | Autobus | 4D56-TD |
2.4 (PA4W) | 09.96-06.05 | 2351 | 128 | 94 | Autobus | 4G64 (16V) |
2.4 i 4WD (PD4V/W) | 05.95-05.00 | 2351 | 132 | 97 | Autobus | 4G64 (16V) |
2.5 TD 4WD (PD5V/W) | 05.95-05.00 | 2477 | 99 | 73 | Autobus | 4D56-TD |
2.4 (PA4W) | 05.95-10.02 | 2351 | 132 | 97 | Autobus | 4G64 (16V) |
2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W) | 05.95-05.00 | 1997 | 115 | 85 | Autobus | 4G63 (SOHC 16V) |
2500 TD (PA5W) | 05.95-06.05 | 2477 | 87 | 64 | Autobus | 4D56-T |
2.4 4WD (PD4W) | 09.96-06.05 | 2351 | 128 | 94 | Autobus | 4G64 (16V) |
2.0 | 06.96-03.01 | 1997 | 116 | 85 | Furgon | 4G63 (SOHC 16V) |
2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 09.96-06.05 | 2477 | 87 | 64 | Furgon | 4D56-T |
2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 09.96-06.05 | 2477 | 87 | 64 | Furgon | 4D56-T |
EVO IV (CN9A) | 08.96-12.97 | 1997 | 280 | 206 | sedan | 4G63 Turbo |
EVO III (CE9A) | 08.95-07.96 | 1997 | 269 | 198 | sedan | 4G63 Turbo |
EVO II (CE9A) | 01.94-07.95 | 1997 | 261 | 192 | sedan | 4G63 Turbo |
EVO VI (CP9A) | 01.99-02.01 | 1997 | 280 | 206 | sedan | 4G63 Turbo |
EVO IX (CT9A) | 01.05-09.07 | 1997 | 280 | 206 | sedan | 4G63 Turbo |
EVO VIII - 260 (CT9A) | 03.04-07.05 | 1997 | 265 | 195 | sedan | 4G63 Turbo |
2.0 EVO X | 06.09-_____ | 1998 | 402 | 296 | sedan | |
2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 10.08-_____ | 1998 | 241 | 177 | liftback | 4B11-T/C |
2.0 4WD (CU2W) | 05.03-10.06 | 1997 | 136 | 100 | SUV | 4G63 (DOHC 16V) |
2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 04.04-10.06 | 1997 | 201 | 148 | SUV | 4G63-T (DOHC 16V) |
2.0 Turbo-R 4WD (CU2W) | 01.02-10.06 | 1997 | 241 | 177 | SUV | 4G63 Turbo |
2.4 4WD (CU5W) | 11.03-09.07 | 2378 | 160 | 118 | SUV | 4G69 |
2.4 4WD (CU4W) | 05.03-10.06 | 2351 | 139 | 102 | SUV | 4G64 (16V) |
2.0 (CU2W) | 05.03-10.06 | 1997 | 136 | 100 | SUV | 4G63 (DOHC 16V) |
2.4 4WD (CU5W) | 05.03-09.07 | 2378 | 162 | 119 | SUV | 4G69 |
2.2 DI-D 4WD | 09.10-11.12 | 2268 | 140 | 103 | SUV | 4N14 |
3.0 4WD (CW6W) | 11.06-11.12 | 2998 | 220 | 162 | SUV | 6B31 |
2.4 (CW5W) | 11.06-11.12 | 2360 | 170 | 125 | SUV | 4B12 |
2.0 4WD | 11.06-11.12 | 1998 | 147 | 108 | SUV | 4B11 |
3.0 4WD (CW6W) | 09.10-12.12 | 2998 | 230 | 169 | SUV | 6B31 |
2.2 DI-D 4WD | 08.07-11.12 | 2179 | 156 | 115 | SUV | 4HK; 4HN |
2.0 (CW4W) | 11.06-11.12 | 1998 | 147 | 108 | SUV | 4B11 |
2.0 DI-D (CW8W) | 02.07-11.12 | 1968 | 140 | 103 | SUV | BSY |
3.0 AWD | 11.06-12.10 | 2998 | 223 | 164 | SUV | 6B31 |
2.2 DI-D 4WD | 11.06-11.12 | 2268 | 177 | 130 | SUV | 4N14 |
2.4 4WD (CW5W) | 09.07-11.12 | 2360 | 170 | 125 | SUV | 4B12 |
2.2 Di-D | 11.06-11.12 | 2268 | 177 | 130 | SUV | 4N14 |
Di-D 4WD (CW1W) | 09.10-12.12 | 2268 | 177 | 130 | Furgon/SUV | 4N14 |
Di-D 4WD (CW8W) | 12.06-06.10 | 1968 | 140 | 103 | Furgon/SUV | BSY |
2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 10.12-_____ | 1998 | 146 | 107 | SUV | 4B11 |
2.0 BiFuel | 10.12-_____ | 1998 | 146 | 107 | SUV | 4J11 |
2.2 Di-D 4WD (GF6W) | 08.12-_____ | 2268 | 150 | 110 | SUV | 4N14 |
2.0 (GF7W) | 08.12-_____ | 1998 | 150 | 110 | SUV | 4J11 |
2.0 (GF2W) | 10.12-_____ | 1998 | 146 | 107 | SUV | 4B11 |
2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 01.14-_____ | 1998 | 200 | 147 | SUV | 4B11; S61; Y61 |
2.2 Di-D (GF6W) | 08.12-_____ | 2268 | 150 | 110 | SUV | 4N14 |
2.2 DiD 4WD | 05.15-_____ | 2268 | 179 | 132 | SUV | 4N14 |
2.0 4WD (GF7W) | 08.12-_____ | 1998 | 150 | 110 | SUV | 4J11 |
Di-D 4WD (GF6W) | 04.13-_____ | 2268 | 150 | 110 | Furgon/SUV | 4N14 |
2.5 TD (V24W) | 07.01-_____ | 2477 | 115 | 85 | samochód terenowy zamknięty | 4D56-T |
2.6 4WD | 03.91-10.97 | 2555 | 103 | 76 | samochód terenowy zamknięty | 4G54 |
3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.97-10.99 | 2972 | 177 | 130 | samochód terenowy zamknięty | 6G72 (SOHC 24V) |
3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.94-05.97 | 2972 | 181 | 133 | samochód terenowy zamknięty | 6G72 (SOHC 24V) |
2.8 TD (V46W, V26W) | 06.94-10.99 | 2835 | 125 | 92 | samochód terenowy zamknięty | 4M40-T |
2.5 TDiC (V44W, V24W) | 03.91-08.99 | 2477 | 99 | 73 | samochód terenowy zamknięty | 4D56-T |
2.8 D (V46W, V26W) | 11.93-10.99 | 2835 | 140 | 103 | samochód terenowy zamknięty | 4M40-T |
3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.94-10.99 | 3497 | 208 | 153 | samochód terenowy zamknięty | 6G74 (DOHC 24V) |
3.0 4WD | 11.97-04.00 | 2972 | 177 | 130 | samochód terenowy zamknięty | 6G72 (SOHC 24V) |
2.5 TD 4WD (V24W) | 12.90-10.99 | 2477 | 99 | 73 | samochód terenowy zamknięty | 4D56-TD |
2.4 (V21W) | 04.91-10.99 | 2351 | 112 | 82 | samochód terenowy zamknięty | 4G64 (8V) |
3.0 V6 4WD (V23W, V43W) | 12.90-12.97 | 2972 | 150 | 110 | samochód terenowy zamknięty | 6G72 (SOHC 12V) |
3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 07.97-10.99 | 3497 | 194 | 143 | samochód terenowy zamknięty | 6G74 (DOHC 24V); 6G74 (SOHC 24V) |
2.4 (V21C) | 04.91-04.00 | 2351 | 112 | 82 | samochód terenowy otwarty | 4G64 (8V) |
3.0 V6 24V (V23C) | 06.94-04.00 | 2972 | 181 | 133 | samochód terenowy otwarty | 6G72 (SOHC 24V) |
2.5 TD 4WD (V24C) | 12.90-04.00 | 2477 | 99 | 73 | samochód terenowy otwarty | 4D56-TD |
3.0 V6 (V23C) | 12.90-12.95 | 2972 | 150 | 110 | samochód terenowy otwarty | 6G72 (SOHC 12V) |
2.5 TDi (V64W) | 04.00-12.06 | 2477 | 99 | 73 | samochód terenowy zamknięty | 4D56-T |
3.0 V6 (K96W) | 06.00-_____ | 2972 | 170 | 125 | samochód terenowy zamknięty | 6G72 (SOHC 24V) |
2.5 TD (K94W) | 08.03-_____ | 2477 | 133 | 98 | samochód terenowy zamknięty | 4D56-T |
3.0 V6 (K96W) | 11.98-10.00 | 2972 | 177 | 130 | samochód terenowy zamknięty | 6G72 (SOHC 24V) |
2.5 TD (K94W, K74T) | 07.02-_____ | 2477 | 115 | 85 | samochód terenowy zamknięty | 4D56-T |
3.0 V6 4WD (K96W) | 03.03-_____ | 2972 | 167 | 123 | samochód terenowy zamknięty | 6G72 (SOHC 24V) |
2.5 TD (K94W) | 11.98-_____ | 2477 | 99 | 73 | samochód terenowy zamknięty | 4D56-T |
3.0 V6 (F17A) | 12.90-07.96 | 2972 | 205 | 151 | sedan | 6G72 (DOHC 24V) |
3.0 V6 (F17A) | 12.90-07.96 | 2972 | 177 | 130 | sedan | 6G72 (SOHC 12V) |
2.4 GDI (N64W) | 08.99-01.03 | 2351 | 150 | 110 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 4G64 (GDI) |
2.4 GDI (N64W) | 08.99-08.02 | 2351 | 147 | 108 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 4G64 (GDI) |
2.0 (N63W) | 08.99-08.02 | 1997 | 136 | 100 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 4G63 (SOHC 16V) |
2.4 GDI 4WD (N94W) | 09.00-12.04 | 2351 | 147 | 108 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 4G64 (GDI) |
2.4 GDI (N84W) | 10.98-12.04 | 2351 | 150 | 110 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 4G64 (GDI) |
2.0 (N83W) | 12.98-06.02 | 1997 | 109 | 80 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 4G63 (SOHC 16V) |
2.4 GDI (N84W) | 09.00-12.04 | 2351 | 147 | 108 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 4G64 (GDI) |
2.0 | 10.98-12.04 | 1997 | 133 | 98 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 4G63 (SOHC 16V) |
2.4 GDI 4WD (N94W) | 10.98-12.04 | 2351 | 150 | 110 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 4G64 (GDI) |
2.4 16V | 02.07-03.13 | 2360 | 170 | 125 | SUV | SFY (4B12-MMC); SFZ (4B12-MMC) |
2.2 HDi | 02.07-03.13 | 2179 | 156 | 115 | SUV | 4HK (DW12ME5); 4HN (DW12MTED4) |
HDi 155 (VU4HNH, VV4HK8) | 02.07-03.13 | 2179 | 156 | 115 | Furgon/SUV | 4HK (DW12ME5); 4HN (DW12MTED4) |
1.4 LPG (F35) | 03.98-07.04 | 1389 | 90 | 66 | kombi | X 14 XE; Z 14 XE |
1.6 LPG (F35) | 06.02-07.04 | 1598 | 103 | 76 | kombi | Z 16 XEP |
1.6 LPG (F35) | 03.98-07.04 | 1598 | 101 | 74 | kombi | X 16 XEL; Z 16 XE |
1.4 LPG (F08, F48) | 02.98-01.05 | 1389 | 90 | 66 | liftback | X 14 XE; Z 14 XE |
1.6 LPG (F08, F48) | 11.02-06.07 | 1598 | 103 | 76 | liftback | Z 16 XEP |
1.4 LPG (F69) | 03.98-01.05 | 1389 | 90 | 66 | sedan | X 14 XE; Z 14 XE |
2.4 16V | 08.08-12.12 | 2360 | 170 | 125 | SUV | SFZ (4B12 MMC) |
2.2 HDi | 02.07-12.12 | 2179 | 156 | 115 | SUV | 4HK (DW12ME5); 4HN (DW12MTED4) |
2.4 16V | 01.09-_____ | 2360 | 170 | 125 | Furgon/SUV | 4B12 |
2.2 HDi (VU4HNH) | 06.07-12.12 | 2179 | 156 | 115 | Furgon/SUV | 4HN (DW12MTED4) |
Numery powiązane:
A.B.S.
- 729672
- 728101
- 729671
- 728092
- 728102
- 728091
ATE
- 24.3431-1706.5
- 24.3431-1705.5
AUTOFREN SEINSA
- D41577C
- 401631
BENDIX
- 694007B
BLUE PRINT
- ADBP450130
- ADBP450129
BOSCH
- 0 986 473 507
- 0 986 474 507
- 0 986 473 153
- 0 986 474 153
BREMBO
- F 54 073
- F 54 062
- F 61 112
- F 54 083
- F 54 072
- F 54 047
- F 54 089
- F 54 082
- F 54 063
- F 61 113
- F 54 046
- F 54 088
BUDWEG CALIPER
- 342106
- 342948
- 342349
- 342206
- 343086
- 342569
- 342348
- 342107
- 342949
- 2090148
- 342568
- 342207
- 343087
CITROËN
- 4400 V0
- 4400 T9
DELCO REMY
- DC82569
- DC82348
- DC82107
- DC82949
- DC82568
- DC82207
- DC82106
- DC82948
- DC82349
- DC82206
DRI
- 31.6750.0000
- 31.2241.0000
- 32.2711.0000
- 32.0221.0000
- 31.2711.0000
- 32.8550.0000
- 31.0221.0000
- 32.2681.0000
- 31.8550.0000
- 31.2681.0000
- 32.6750.0000
- 32.2241.0000
EAN13
- 8435123108036
ERT
- 401631
FEBI BILSTEIN
- 179790
- 179789
FRENKIT
- 243908
FTE
- RX439819A0
- RX439818A0
HELLA PAGID
- 8AC 355 385-691
- 8AC 355 385-661
- 8AC 355 385-431
- 8AC 355 385-711
- 8AC 355 385-681
- 8AC 355 385-651
- 8AC 355 385-701
- 8AC 355 385-671
- 8AC 355 385-441
- 8AC 355 385-721
HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J3215028
- J3225037
- J3215042
- J3215024
- J3225028
- J3215037
- J3225042
- J3225024
MITSUBISHI
- AW349946
- MB857839
- MB858405
- MB950177
- MR205261
- MR249965
- MB857833
- MB858392
- MB858406
- MR129142
- MR249161
- MR370775
- MB857834
- MB858393
- MB858407
- MR129143
- MR249162
- MR370776
- AW349945
- MB857838
- MB858404
- MB950176
- MR205260
- MR249964
NK
- 2130168
- 213078
- 213049
- 2130172
- 2130167
- 213077
- 213044
- 2130171
- 213050
- 213043
OE
- MB857833
- MB858392
- MB858406
- MR129142
- MR249161
- MR370775
- MB857834
- MB858393
- MB858407
- MR129143
- MR249162
- MR370776
- AW349945
- 4400 T9
- MB857838
- MB858404
- MB950176
- MR205260
- MR249964
- AW349946
- 4400 V0
- MB857839
- MB858405
- MB950177
- MR205261
- MR249965
OJD (QUICK BRAKE)
- 114-5021
TRW
- BHT191E
- BHS 619
- BHT230E
- BCM780
- BHT211E
- BHS619E
- BHT713
- BHS 618
- BHT229E
- BHT192E
- BHS618E
- BHT712
- BCM781
- BHT212E