Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego ERT ERT401844 - w Polcar
Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego ERT ERT401844 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Dodaj do porównania Dodaj do koszykaSzczegóły:
- Nazwa Części: Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
- Jakość: PJ
- Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
- Producent: ERT
- Strona zabudowy: oś tylna
- Średnica [mm]: 43
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: SUZUKI
- Model: GRAND VITARA II (JT, TE, TD), 04.05-
- Typ modelu: 2.4 napęd na 4 koła (JB424)
- Od roku prod.: 01.09
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2393
- Do mocy silnika [KM]: 169
- Do mocy silnika [kW]: 124
- Model: samochód terenowy zamknięty
- Kod silnika: J24B
- Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hydraulika
Zastosowania:
Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 09.10-_____ | 3696 | 320 | 235 | SUV | VQ37VHR |
30d | 04.10-_____ | 2993 | 238 | 175 | SUV | V9X |
37 | 10.08-_____ | 3694 | 310 | 228 | SUV | VQ37VHR |
35 AWD | 02.09-12.10 | 3498 | 307 | 226 | SUV | VQ35HR |
35 | 10.08-12.11 | 3498 | 307 | 226 | SUV | VQ35HR |
37 | 09.08-12.12 | 3696 | 333 | 245 | coupe | VQ37VHR |
37 | 09.10-_____ | 3696 | 320 | 235 | coupe | VQ37VHR |
37 | 09.07-_____ | 3694 | 330 | 243 | coupe | VQ37VHR |
25 | 01.11-_____ | 2496 | 222 | 163 | sedan | VQ25HR |
37 X | 10.08-_____ | 3696 | 320 | 235 | sedan | VQ37VHR |
37 | 10.08-_____ | 3696 | 320 | 235 | sedan | VQ37VHR |
3.5 AWD | 11.12-09.13 | 3498 | 265 | 195 | SUV | VQ35DE |
35h | 04.11-_____ | 3498 | 364 | 268 | sedan | VQ35HR |
37 | 03.10-_____ | 3696 | 320 | 235 | sedan | VQ37VHR |
37 X | 09.10-_____ | 3696 | 334 | 246 | sedan | VQ37VHR |
30d | 03.10-_____ | 2993 | 238 | 175 | sedan | V9X |
3.5 | 09.08-12.10 | 3498 | 307 | 226 | sedan | VQ35HR |
3.5 X | 09.08-12.10 | 3498 | 307 | 226 | sedan | VQ35HR |
3.7 Allrad | 01.11-_____ | 3696 | 334 | 246 | sedan | VQ37VHR |
3.7 | 01.10-_____ | 3696 | 330 | 243 | sedan | VQ37VHR |
50 Hybrid AWD | 04.13-_____ | 3498 | 364 | 268 | sedan | VQ35HR |
50 Hybrid | 04.13-_____ | 3498 | 364 | 268 | sedan | VQ35HR |
50 D | 04.13-_____ | 2143 | 170 | 125 | sedan | 651.930 |
2.0 T | 04.14-_____ | 1991 | 211 | 155 | sedan | M 274 |
3.7 | 10.13-_____ | 3696 | 320 | 235 | coupe | VQ37VHR |
2.0 T | 09.16-_____ | 1991 | 211 | 155 | coupe | M 274 |
3.7 | 10.13-_____ | 3696 | 320 | 235 | kabriolet | VQ37VHR |
3.0 | 03.13-_____ | 2993 | 238 | 175 | sedan | V9X |
2.2 D | 10.14-_____ | 2143 | 170 | 125 | sedan | 651.930 |
3.7 | 03.13-_____ | 3696 | 320 | 235 | sedan | VQ37VHR |
30d AWD | 08.13-_____ | 2993 | 238 | 175 | SUV | V9X |
37 AWD | 08.13-_____ | 3696 | 320 | 235 | SUV | VQ37VHR |
37 AWD | 08.13-_____ | 3696 | 329 | 242 | SUV | VQ37VHR |
3.5 AWD | 10.13-_____ | 3498 | 262 | 193 | SUV | VQ35DE |
2.4 AWD (JT424, JB424, TDA4) | 01.09-_____ | 2393 | 166 | 122 | samochód terenowy zamknięty | J24B |
2.4 napęd na 4 koła (JB424) | 01.09-_____ | 2393 | 169 | 124 | samochód terenowy zamknięty | J24B |
3.2 napęd na 4 koła (TDB4, JT632, JB632) | 01.09-02.15 | 3195 | 233 | 171 | samochód terenowy zamknięty | N32A |
2.0 dCi 4x4 | 09.08-03.13 | 1995 | 177 | 130 | SUV | M9R 830 |
2.0 dCi 4x4 (HY0K) | 09.08-_____ | 1995 | 150 | 110 | SUV | M9R 832; M9R 833; M9R 834; M9R 835; M9R 836; M9R 838; M9R 850; M9R 855; M9R 856; M9R 862; M9R 865; M9R 866 |
2.5 4x4 (HY0C, HY0N) | 09.08-_____ | 2488 | 171 | 126 | SUV | 2TR 700; 2TR 702; 2TR 703 |
2.0 dCi | 07.13-_____ | 1995 | 173 | 127 | SUV | M9R 865 |
2.5 (HY0C, HY0N) | 09.08-_____ | 2488 | 171 | 126 | SUV | 2TR 700; 2TR 702; 2TR 703 |
2.0 dCi 4x4 (HY0B) | 09.08-_____ | 1995 | 173 | 127 | SUV | M9R 830 |
2.0 dCi (HY0K) | 09.08-_____ | 1995 | 150 | 110 | SUV | M9R 855; M9R 856; M9R 862; M9R 865; M9R 866 |
3.5 4x4 | 12.09-09.14 | 3498 | 260 | 191 | SUV | VQ35; VQ35DE |
3.5 4x4 | 10.08-09.14 | 3498 | 256 | 188 | SUV | VQ35DE |
2.5 dCi 4x4 | 01.10-09.14 | 2488 | 190 | 140 | SUV | YD25DDTi |
3.5 4x4 | 12.10-09.14 | 3498 | 249 | 183 | SUV | VQ35DE |
3.5 V6 | 01.16-_____ | 3498 | 249 | 183 | SUV | VQ35DE |
3.5 V6 ALL MODE 4x4-i (Z52R) | 01.16-_____ | 3498 | 249 | 183 | SUV | VQ35DE |
3.5 4WD | 08.14-_____ | 3498 | 249 | 183 | SUV | VQ35DE |
1.6 | 02.07-12.13 | 1598 | 114 | 84 | SUV | HR16DE |
1.5 dCi | 01.10-12.13 | 1461 | 110 | 81 | SUV | K9K 430 |
2.0 | 01.10-04.14 | 1997 | 140 | 103 | SUV | MR20DE |
2.0 napęd na 4 koła | 02.07-12.13 | 1997 | 141 | 104 | SUV | MR20DE |
1.6 dCi napęd na 4 koła | 10.11-12.13 | 1598 | 130 | 96 | SUV | R9M |
1.6 dCi | 10.11-12.13 | 1598 | 130 | 96 | SUV | R9M |
1.5 dCi | 08.08-01.10 | 1461 | 103 | 76 | SUV | K9K 282; K9K 292 |
2.0 dCi napęd na 4 koła | 02.07-12.13 | 1995 | 150 | 110 | SUV | M1D; M9R |
1.5 dCi | 11.06-11.13 | 1461 | 106 | 78 | SUV | K9K 282; K9K 292 |
2.0 napęd na 4 koła | 01.10-04.14 | 1997 | 140 | 103 | SUV | MR20DE |
1.6 | 11.10-12.13 | 1598 | 117 | 86 | SUV | HR16DE |
2.0 | 02.07-12.13 | 1997 | 141 | 104 | SUV | MR20DE |
2.0 dCi | 02.07-12.13 | 1995 | 150 | 110 | SUV | M1D; M9R |
Numery powiązane:
AUTOFREN SEINSA
- 401844
- D41920
BUDWEG CALIPER
- 204353
EAN13
- 8435123127181
ERT
- 401844
FRENKIT
- 243054
OJD (QUICK BRAKE)
- 114-0193