Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego ERT ERT402135 - w Polcar

Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego ERT ERT402135 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
  • Jakość: PJ
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
  • Producent: ERT
  • Strona zabudowy: oś przednia
  • Średnica [mm]: 43
  • System hamulcowy: Lucas
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: AUDI
  • Model: A6 C5 (4B2), 01.97-12.05
  • Typ modelu: 1.8
  • Od roku prod.: 07.97
  • Do roku prod.: 01.05
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1781
  • Do mocy silnika [KM]: 125
  • Do mocy silnika [kW]: 92
  • Model: sedan
  • Kod silnika: AJP; AQE; ARH
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1781
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • System hamulcowy: hydrauliczny
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hydraulika

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
S4 quattro 09.97-09.01 2671 265 195 sedan AGB; AZB
S4 quattro 09.97-09.01 2671 265 195 kombi AGB; AZB
1.8 T 12.97-01.05 1781 180 132 sedan AJL
4.2 quattro 11.98-01.05 4172 299 220 sedan ARS; ART; ASG; AWN
1.9 TDI 07.00-01.05 1896 115 85 sedan AJM
2.7 T quattro 12.97-01.05 2671 230 169 sedan AJK; AZA
2.4 quattro 02.97-01.05 2393 165 121 sedan AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.8 02.97-01.05 2771 193 142 sedan ACK; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
1.9 TDI 04.97-10.00 1896 110 81 sedan AFN; AVG
1.8 T quattro 12.97-01.05 1781 180 132 sedan AJL
2.8 07.99-01.05 2771 190 140 sedan ATX
S6 quattro 09.99-01.05 4172 340 250 sedan ANK; AQJ
2.5 TDI quattro 02.00-01.05 2496 180 132 sedan AKE; BAU; BDH
1.8 05.97-01.05 1781 116 85 sedan AFY
3.7 quattro 03.99-01.05 3697 260 191 sedan AQG
2.4 quattro 02.97-01.05 2393 163 120 sedan AJG; APZ
2.8 quattro 07.99-05.01 2771 190 140 sedan ATX
2.8 quattro 02.97-01.05 2771 193 142 sedan ACK; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
2.4 quattro 08.98-07.99 2393 156 115 sedan APC
1.8 T quattro 02.97-01.05 1781 150 110 sedan AEB; ANB; APU; ARK; AWT
2.4 02.97-01.05 2393 165 121 sedan AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.5 TDI quattro 07.97-01.05 2496 150 110 sedan AFB; AKN
2.7 T 02.99-01.05 2671 230 169 sedan AJK
1.8 07.97-01.05 1781 125 92 sedan AJP; AQE; ARH
2.4 02.97-01.05 2393 156 115 sedan APC
2.7 T quattro 08.01-01.05 2671 250 184 sedan ARE; BES
2.8 10.97-05.00 2771 180 132 sedan AGE
2.5 TDI quattro 12.97-01.05 2496 150 110 kombi AFB; AKN
1.8 T 04.99-01.05 1781 180 132 kombi AJL
2.4 12.97-01.05 2393 156 115 kombi APC
2.7 T 02.99-01.05 2671 230 169 kombi AJK
2.7 T quattro 08.01-01.05 2671 250 184 kombi ARE; BES
2.5 TDI quattro 02.00-01.05 2496 180 132 kombi AKE; BAU; BDH
2.4 quattro 08.98-05.01 2393 156 115 kombi APC
1.8 12.97-01.05 1781 125 92 kombi AJP; AQE; ARH
1.8 T quattro 12.97-01.05 1781 180 132 kombi AJL
1.9 TDI 02.98-04.01 1896 110 81 kombi AFN; AVG
2.7 T quattro 12.97-01.05 2671 230 169 kombi AJK; AZA
2.8 12.97-05.00 2771 180 132 kombi AGE
4.2 quattro 11.98-01.05 4172 299 220 kombi ARS; ASG
2.8 07.99-01.05 2771 190 140 kombi ATX
S6 quattro 09.99-01.05 4172 340 250 kombi ANK; AQJ; BBD
1.8 02.98-01.05 1781 116 85 kombi AFY
2.8 12.97-01.05 2771 193 142 kombi ACK; ALG; AMX; APR; AQD
1.8 T quattro 12.97-01.05 1781 150 110 kombi AEB; ANB; APU; ARK; AWT
2.4 quattro 12.97-01.05 2393 165 121 kombi AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 quattro 12.97-01.05 2393 163 120 kombi AJG; APZ
2.4 12.97-01.05 2393 165 121 kombi AGA; ALF; AML; APS; ARJ
1.9 TDI 07.00-01.05 1896 115 85 kombi AJM
2.8 quattro 12.97-01.05 2771 193 142 kombi ACK; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
2.8 04.96-09.02 2771 193 142 sedan ACK; ALG; AMX; APR; AQD
3.7 quattro 11.98-09.02 3697 260 191 sedan AKC; AQG
2.5 TDI quattro 07.97-04.00 2496 150 110 sedan AFB; AKN
2.8 quattro 04.96-09.02 2771 193 142 sedan ACK; ALG; AMX; APR; AQD
2.5 TDI 01.97-04.00 2496 150 110 sedan AFB; AKN
4.2 quattro 11.98-09.02 4172 310 228 sedan AKB; AQF; AUW; AUX
3.7 11.98-09.02 3697 260 191 sedan AKC; AQG
2.5 TDI 09.00-09.02 2496 180 132 sedan AKE
2.5 TDI quattro 05.00-08.05 2496 180 132 kombi AKE; BAU
2.7 T quattro 05.00-08.05 2671 250 184 kombi ARE; BES
2.5 TDI quattro 05.03-08.05 2496 163 120 kombi BCZ
4.2 V8 quattro 07.02-08.05 4163 299 220 kombi BAS
2.5 TDI 07.98-11.00 2496 150 110 sedan AFB; AKN
2.8 V6 09.99-11.00 2771 190 140 sedan ATX; BBG
1.8 T 10.96-11.00 1781 150 110 sedan AEB; ANB; APU; ATW; AUG
2.8 V6 08.96-11.00 2771 193 142 sedan ACK; AHA; APR; AQD
2.5 TDI Syncro/4motion 12.98-11.00 2496 150 110 sedan AFB; AKN
1.9 TDI 02.00-11.00 1896 101 74 sedan AVB
2.8 V6 Syncro/4motion 10.96-11.00 2771 193 142 sedan ACK; AHA; ALG; APR; AQD
2.5 TDI Syncro/4motion 12.98-11.00 2496 150 110 kombi AFB; AKN
2.8 V6 Syncro/4motion 06.97-11.00 2771 193 142 kombi ACK; AHA; ALG; APR; AQD; ATQ
2.5 TDI 07.98-11.00 2496 150 110 kombi AFB; AKN
1.8 T 05.97-11.00 1781 150 110 kombi AEB; ANB; APU; ATW; AUG
2.8 V6 06.97-11.00 2771 193 142 kombi ACK; AHA; APR; AQD; ATQ
1.9 TDI 02.00-11.00 1896 101 74 kombi AVB
2.5 TDI 4motion 11.00-05.05 2496 150 110 sedan AFB; AKN
2.0 11.01-05.05 1984 130 96 sedan ALT
2.0 4motion 11.00-05.05 1984 115 85 sedan AZM
1.6 11.00-05.05 1595 102 75 sedan ALZ
2.5 TDI 11.00-05.05 2496 150 110 sedan AKN
2.5 TDI 4motion 01.03-05.05 2496 180 132 sedan BAU; BDH
2.5 TDI 05.03-05.05 2496 163 120 sedan BDG
1.8 T 20V 11.00-05.05 1781 150 110 sedan AWT
2.0 11.00-05.05 1984 115 85 sedan AZM
2.8 4motion 10.00-05.05 2771 190 140 sedan BBG
2.3 V5 4motion 11.00-05.05 2324 170 125 sedan AZX
2.8 10.00-05.05 2771 190 140 sedan BBG
2.0 TDI 12.03-05.05 1968 136 100 sedan BGW; BHW
4.0 W8 4motion 09.01-09.04 3999 275 202 sedan BDN; BDP
1.9 TDI 4motion 11.00-05.05 1896 130 96 sedan AVF
1.9 TDI 11.00-05.05 1896 101 74 sedan AVB
2.3 V5 11.00-05.05 2324 170 125 sedan AZX
2.8 4motion 11.00-05.05 2771 193 142 sedan AMX; ATQ
1.9 TDI 11.00-05.05 1896 130 96 sedan AVF; AWX
2.5 TDI 4motion 01.03-05.05 2496 180 132 kombi BAU; BDH
2.8 4motion 10.00-05.05 2771 190 140 kombi BBG
2.3 VR5 4motion 11.00-05.05 2324 170 125 kombi AZX
2.0 TDI 12.03-05.05 1968 136 100 kombi BGW; BHW
1.9 TDI 11.00-05.05 1896 101 74 kombi AVB
2.5 TDI 4motion 11.00-05.05 2496 150 110 kombi AKN
2.0 11.01-05.05 1984 130 96 kombi ALT
2.5 TDI 11.00-05.05 2496 150 110 kombi AKN
1.9 TDI 11.00-05.05 1896 130 96 kombi AVF; AWX
2.0 4motion 11.00-05.05 1984 115 85 kombi AZM
2.5 TDI 05.03-05.05 2496 163 120 kombi BDG
2.8 4motion 11.00-05.05 2771 193 142 kombi AMX; ATQ
1.6 11.00-05.05 1595 102 75 kombi ALZ
4.0 W8 4motion 09.01-09.04 3999 275 202 kombi BDN; BDP
2.8 10.00-05.05 2771 190 140 kombi BBG
1.9 TDI 4motion 11.00-05.05 1896 130 96 kombi AVF
2.0 11.00-05.05 1984 115 85 kombi AZM
2.3 VR5 11.00-05.05 2324 170 125 kombi AZX
1.8 T 20V 11.00-05.05 1781 150 110 kombi AWT

Numery powiązane:

AUTOFREN SEINSA

  • 402135
  • D42251

BUDWEG CALIPER

  • 204355

EAN13

  • 8435123148247

ERT

  • 402135

FRENKIT

  • 243063

OJD (QUICK BRAKE)

  • 114-5067
  • 114-5053
  • 114-5235
  • 114-0187

Zamienniki: